나라지표
부가가치세 신고현황
- 최근 값8172024 · 신고인원
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국세청2026년 7월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 신고인원은 귀속연도 다음해 1월에 신고하는 제2기 부가가치세 확정신고 인원임
값
| 시점 | 신고인원 | 과세표준 | 납부세액 | 환급세액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 817 | 6,727 | 187 | 78 |
| 2023 | 802 | 6,515 | 183 | 77 |
| 2022 | 787 | 6,604 | 186 | 87 |
| 2021 | 746 | 5,749 | 156 | 62 |
| 2020 | 710 | 4,948 | 136 | 50 |
| 2019 | 675 | 5,031 | 137 | 55 |
| 2018 | 648 | 4,977 | 134 | 54 |
| 2017 | 635 | 4,791 | 127 | 50 |
| 2016 | 609 | 4,420 | 116 | 43 |
| 2015 | 584 | 4,342 | 114 | 44 |
| 2014 | 562 | 4,357 | 115 | 50 |
| 2013 | 561 | 4,326 | 113 | 50 |
| 2012 | 538 | 4,272 | 111 | 52 |
| 2011 | 536 | 4,123 | 107 | 49 |
| 2010 | 524 | 3,687 | 96 | 41 |
| 2009 | 512 | 3,198 | 84 | 33 |
| 2008 | 490 | 3,161 | 84 | 39 |
| 2007 | 460 | 2,680 | 71 | 28 |
| 2006 | 426 | 2,421 | 66 | 25 |
| 2005 | 412 | 2,228 | 60 | 23 |
| 2004 | 394 | 2,128 | 56 | 22 |
| 2003 | 399 | 1,883 | 51 | 18 |
| 2002 | 396 | 1,726 | 47 | 15 |
| 2001 | 371 | 1,515 | 42 | 14 |
| 2000 | 339 | 1,386 | 39 | 14 |
| 1999 | 300 | 1,172 | 32 | 11 |
| 1998 | 286 | 1,057 | 16 | 10 |
| 1997 | 293 | 1,086 | 17 | 9 |
| 1996 | 258 | 961 | 16 | 8 |
| 1995 | 253 | 838 | 14 | 7 |
| 1994 | 239 | 690 | 12 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.