나라지표
부가가치세 신고현황
- 최근8172024 · 신고인원
- 기간1994~2024기록 31개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국세청2026년 7월 13일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치
- 신고인원은 귀속연도 다음해 1월에 신고하는 제2기 부가가치세 확정신고 인원임
숫자
| 시기 | 신고인원 | 과세표준 | 납부세액 | 환급세액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 817 | 6,727 | 187 | 78.1 |
| 2023 | 802 | 6,515 | 183 | 76.8 |
| 2022 | 787 | 6,604 | 186 | 86.7 |
| 2021 | 746 | 5,749 | 156 | 61.9 |
| 2020 | 710 | 4,948 | 136 | 50.4 |
| 2019 | 675 | 5,031 | 137 | 54.6 |
| 2018 | 648 | 4,977 | 134 | 54.0 |
| 2017 | 635 | 4,791 | 127 | 50.0 |
| 2016 | 609 | 4,420 | 116 | 42.9 |
| 2015 | 584 | 4,342 | 114 | 44.1 |
| 2014 | 562 | 4,357 | 115 | 49.9 |
| 2013 | 561 | 4,326 | 113 | 50.3 |
| 2012 | 538 | 4,272 | 111 | 51.6 |
| 2011 | 536 | 4,123 | 107 | 49.0 |
| 2010 | 524 | 3,687 | 96 | 41.0 |
| 2009 | 512 | 3,198 | 84 | 33.3 |
| 2008 | 490 | 3,161 | 84 | 39.0 |
| 2007 | 460 | 2,680 | 71 | 28.3 |
| 2006 | 426 | 2,421 | 66 | 25.4 |
| 2005 | 412 | 2,228 | 60 | 23.0 |
| 2004 | 394 | 2,128 | 56 | 22.1 |
| 2003 | 399 | 1,883 | 51 | 17.7 |
| 2002 | 396 | 1,726 | 47 | 14.6 |
| 2001 | 371 | 1,515 | 42 | 13.7 |
| 2000 | 339 | 1,386 | 39 | 14.1 |
| 1999 | 300 | 1,172 | 32 | 10.6 |
| 1998 | 286 | 1,057 | 16 | 9.9 |
| 1997 | 293 | 1,086 | 17 | 9.1 |
| 1996 | 258 | 961 | 16 | 8.4 |
| 1995 | 253 | 838 | 14 | 7.2 |
| 1994 | 239 | 690 | 12 | 5.1 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.