나라지표
종합소득세 신고현황
- 최근1,2062024 · 신고인원
- 기간1994~2024기록 31개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국세청2026년 1월 6일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치
- 신고인원에는 단순경비율에 의한 신고자로서 과세미달인 자와 사업소득이 없이 종합소득세를 신고한 자로서 과세미달인 자를 제외함
- 종합소득금액: 수입금액(매출액)에서 필요경비(비용)를 차감한 금액임
숫자
| 시기 | 신고인원 | 소득금액 | 결정세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,206 | 410 | 55.7 |
| 2023 | 1,161 | 387 | 51.6 |
| 2022 | 1,042 | 338 | 48.4 |
| 2021 | 950 | 300 | 44.3 |
| 2020 | 802 | 250 | 36.8 |
| 2019 | 760 | 235 | 34.6 |
| 2018 | 691 | 214 | 31.8 |
| 2017 | 639 | 200 | 29.7 |
| 2016 | 588 | 176 | 25.7 |
| 2015 | 548 | 162 | 23.6 |
| 2014 | 505 | 145 | 20.7 |
| 2013 | 456 | 134 | 18.5 |
| 2012 | 435 | 126 | 16.9 |
| 2011 | 396 | 111 | 15.2 |
| 2010 | 379 | 100 | 13.2 |
| 2009 | 357 | 90 | 11.7 |
| 2008 | 358 | 85 | 11.7 |
| 2007 | 307 | 77 | 11.2 |
| 2006 | 274 | 65 | 9.2 |
| 2005 | 228 | 54 | 7.4 |
| 2004 | 224 | 49 | 6.9 |
| 2003 | 212 | 45 | 6.3 |
| 2002 | 201 | 42 | 5.7 |
| 2001 | 178 | 36 | 5.5 |
| 2000 | 162 | 32 | 4.8 |
| 1999 | 134 | 25 | 3.6 |
| 1998 | 123 | 21 | 3.0 |
| 1997 | 130 | 26 | 4.1 |
| 1996 | 125 | 24 | 3.7 |
| 1995 | 136 | 20 | 3.5 |
| 1994 | 127 | 19 | 3.1 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.