나라지표
국세수입실적
- 최근374조원2025
- 기간1990~2025기록 36개
- 발표해마다36개 항목
- 소관재정경제부2026년 4월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 36개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 금액 · 계 | 금액 · 일반회계 | 금액 · 소득세 | 금액 · 법인세 | 금액 · 부가가치세 | 금액 · 특별회계 | 전년대비 증감액 · 계 | 전년대비 증감액 · 일반회계 | 전년대비 증감액 · 소득세 | 전년대비 증감액 · 법인세 | 전년대비 증감액 · 부가가치세 | 전년대비 증감액 · 특별회계 | 증감률 · 계 | 증감률 · 일반회계 | 증감률 · 소득세 | 증감률 · 법인세 | 증감률 · 부가가치세 | 증감률 · 특별회계 | 오차금액 · 계 | 오차금액 · 일반회계 | 오차금액 · 소득세 | 오차금액 · 법인세 | 오차금액 · 부가가치세 | 오차금액 · 특별회계 | 오차율 · 계 | 오차율 · 일반회계 | 오차율 · 소득세 | 오차율 · 법인세 | 오차율 · 부가가치세 | 오차율 · 특별회계 | 예산액 · 계 | 예산액 · 일반회계 | 예산액 · 소득세 | 예산액 · 법인세 | 예산액 · 부가가치세 | 예산액 · 특별회계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374 | 362 | 131 | 85 | 79.2 | 12.4 | 37 | 35 | 13.0 | 22.1 | -3.1 | 2.10 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 35.3 | -3.7 | 20.0 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | -4.2 | 1.80 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | -5.0 | 16.9 | 372 | 362 | 127 | 83.6 | 83.3 | 10.60 |
| 2024 | 337 | 326 | 117 | 63 | 82.2 | 10.4 | -8 | -8 | 1.6 | -17.9 | 8.5 | 0.20 | -2.2 | -2.3 | 1.4 | -22.3 | 11.5 | 2.2 | -30.8 | -29.9 | -8.3 | -15.2 | 0.8 | -0.80 | -8.4 | -8.4 | -6.6 | -19.5 | 1.0 | -7.5 | 367 | 356 | 126 | 77.7 | 81.4 | 11.20 |
| 2023 | 344 | 334 | 116 | 80 | 73.8 | 10.1 | -52 | -51 | -12.9 | -23.2 | -7.9 | -0.60 | -13.1 | -13.3 | -10.0 | -22.4 | -9.6 | -6.0 | -56.4 | -56.3 | -16.0 | -24.6 | -9.4 | -0.10 | -14.1 | -14.4 | -12.2 | -23.4 | -11.3 | -0.7 | 401 | 390 | 132 | 105.0 | 83.2 | 10.20 |
| 2022 | 396 | 385 | 129 | 104 | 81.6 | 10.8 | 52 | 53 | 14.6 | 33.2 | 10.4 | -0.80 | 15.1 | 15.8 | 12.8 | 47.1 | 14.6 | -6.9 | -0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.5 | 2.3 | 0.40 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 2.9 | 3.5 | 397 | 386 | 128 | 104.1 | 79.3 | 10.40 |
| 2021 | 344 | 333 | 114 | 70 | 71.2 | 11.6 | 59 | 56 | 21.0 | 14.9 | 6.3 | 2.30 | 20.5 | 20.4 | 22.6 | 26.8 | 9.7 | 24.9 | 29.8 | 27.9 | 14.6 | 4.8 | 1.9 | 1.90 | 9.5 | 9.1 | 14.7 | 7.4 | 2.7 | 20.1 | 314 | 305 | 100 | 65.5 | 69.3 | 9.60 |
| 2020 | 286 | 276 | 93 | 56 | 64.9 | 9.3 | -8 | -10 | 9.5 | -16.7 | -5.9 | 1.80 | -2.7 | -3.4 | 11.4 | -23.1 | -8.4 | 24.9 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | -3.0 | 0.3 | 1.40 | 2.1 | 1.6 | 5.2 | -5.1 | 0.5 | 18.3 | 280 | 272 | 89 | 58.5 | 64.6 | 7.80 |
| 2019 | 294 | 286 | 84 | 72 | 70.8 | 7.4 | 0 | 0 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1.7 | 1.2 | -3.3 | -1.3 | -1.1 | 3.2 | -7.1 | 2.1 | -0.20 | -0.5 | -0.4 | 4.0 | -8.9 | 3.0 | -2.5 | 295 | 287 | 80 | 79.3 | 68.8 | 7.60 |
| 2018 | 294 | 286 | 85 | 71 | 70.0 | 7.7 | 28 | 27 | 9.4 | 11.8 | 2.9 | 0.80 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 19.9 | 4.4 | 11.7 | 25.4 | 25.1 | 11.6 | 7.9 | 2.7 | 0.40 | 9.5 | 9.6 | 15.9 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 268 | 261 | 73 | 63.0 | 67.3 | 7.30 |
| 2017 | 265 | 259 | 75 | 59 | 67.1 | 6.9 | 23 | 23 | 6.6 | 7.1 | 5.3 | 0.00 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 13.5 | 8.5 | 0.4 | 14.3 | 14.6 | 5.5 | 1.9 | 4.5 | -0.20 | 5.7 | 6.0 | 7.9 | 3.3 | 7.2 | -3.4 | 251 | 244 | 70 | 57.3 | 62.6 | 7.10 |
| 2016 | 243 | 236 | 69 | 52 | 61.8 | 6.8 | 25 | 25 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | -0.20 | 11.3 | 11.8 | 12.8 | 15.7 | 14.2 | -2.9 | 9.8 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 2.1 | -0.10 | 4.2 | 4.4 | 8.2 | 1.4 | 3.5 | -1.0 | 233 | 226 | 63 | 51.4 | 59.8 | 6.90 |
| 2015 | 218 | 211 | 61 | 45 | 54.2 | 7.1 | 12 | 12 | 7.4 | 2.4 | -3.0 | 0.90 | 6.0 | 5.8 | 13.9 | 5.6 | -5.2 | 14.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | -1.3 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 2.2 | -2.3 | 1.4 | 216 | 209 | 59 | 44.1 | 55.4 | 7.00 |
| 2014 | 206 | 199 | 53 | 43 | 57.1 | 6.2 | 4 | 4 | 5.5 | -1.2 | 1.2 | -0.30 | 1.8 | 2.0 | 11.5 | -2.7 | 2.1 | -5.2 | -10.9 | -9.9 | -1.1 | -3.4 | -1.3 | -1.00 | -5.1 | -4.7 | -1.9 | -7.3 | -2.3 | -14.1 | 217 | 209 | 54 | 46.0 | 58.5 | 7.20 |
| 2013 | 202 | 195 | 48 | 44 | 56.0 | 6.5 | -1 | -1 | 2.1 | -2.1 | 0.3 | -0.30 | -0.5 | -0.4 | 4.5 | -4.5 | 0.5 | -4.8 | -8.5 | -7.5 | -2.0 | -2.1 | -0.6 | -1.00 | -4.0 | -3.7 | -3.9 | -4.6 | -1.1 | -13.1 | 210 | 203 | 50 | 46.0 | 56.6 | 7.50 |
| 2012 | 203 | 196 | 46 | 46 | 55.7 | 6.9 | 11 | 11 | 3.5 | 1.1 | 3.8 | -0.60 | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 2.4 | 7.2 | -7.7 | -2.7 | -1.1 | 0.0 | 1.4 | -1.1 | -1.60 | -1.3 | -0.6 | 0.0 | 3.1 | -2.0 | -19.2 | 206 | 197 | 46 | 44.5 | 56.8 | 8.50 |
| 2011 | 192 | 185 | 42 | 45 | 51.9 | 7.4 | 15 | 14 | 4.8 | 7.6 | 2.8 | 0.60 | 8.3 | 8.2 | 12.9 | 20.4 | 5.7 | 9.5 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | 3.6 | -1.0 | 0.60 | 2.5 | 2.3 | 5.6 | 8.7 | -1.9 | 8.1 | 188 | 181 | 40 | 41.3 | 52.9 | 6.90 |
| 2010 | 178 | 171 | 38 | 37 | 49.1 | 6.8 | 13 | 13 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 0.20 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 5.7 | 4.5 | 2.5 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | -0.20 | 4.3 | 4.6 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | -2.7 | 171 | 164 | 37 | 36.9 | 46.9 | 7.00 |
| 2009 | 165 | 158 | 34 | 35 | 47.0 | 6.6 | -3 | -3 | -1.9 | -3.9 | 3.2 | 0.00 | -1.7 | -1.7 | -5.3 | -10.0 | 7.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -1.8 | 3.0 | 1.4 | -0.10 | 0.3 | 0.4 | -5.1 | 9.4 | 3.0 | -0.8 | 164 | 157 | 36 | 32.2 | 45.6 | 6.70 |
| 2008 | 167 | 161 | 36 | 39 | 43.8 | 6.6 | 6 | 5 | -2.5 | 3.7 | 2.9 | 0.50 | 3.6 | 3.4 | -6.4 | 10.6 | 7.0 | 8.5 | 1.7 | 1.3 | -1.7 | 2.9 | -0.1 | 0.40 | 1.1 | 0.8 | -4.4 | 7.9 | -0.2 | 6.8 | 166 | 159 | 38 | 36.3 | 43.9 | 6.20 |
| 2007 | 162 | 155 | 39 | 35 | 40.9 | 6.1 | 23 | 23 | 7.9 | 6.1 | 2.8 | 0.70 | 17.0 | 17.1 | 25.3 | 20.6 | 7.5 | 13.0 | 14.2 | 13.8 | 6.1 | 4.9 | -0.2 | 0.40 | 9.6 | 9.7 | 18.5 | 16.1 | -0.5 | 7.0 | 147 | 142 | 33 | 30.5 | 41.2 | 5.70 |
| 2006 | 138 | 133 | 31 | 29 | 38.1 | 5.4 | 11 | 10 | 6.4 | -0.4 | 2.0 | 0.30 | 8.3 | 8.4 | 25.8 | -1.5 | 5.5 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | -3.2 | 0.10 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 9.2 | -7.8 | 1.4 | 135 | 130 | 28 | 26.9 | 41.3 | 5.30 |
| 2005 | 128 | 122 | 25 | 30 | 36.1 | 5.1 | 10 | 14 | 1.2 | 5.1 | 1.5 | -4.60 | 8.2 | 13.1 | 5.2 | 20.8 | 4.5 | -47.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.20 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | -4.5 | 127 | 122 | 25 | 29.7 | 36.2 | 5.30 |
| 2004 | 118 | 108 | 23 | 25 | 34.6 | 9.6 | 3 | 3 | 2.6 | -1.0 | 1.1 | -0.10 | 2.7 | 3.1 | 12.7 | -3.7 | 3.4 | -1.2 | -4.3 | -3.1 | 1.4 | 1.1 | -2.6 | -1.20 | -3.5 | -2.8 | 6.5 | 4.5 | -7.1 | -11.1 | 122 | 111 | 22 | 23.6 | 37.2 | 10.80 |
| 2003 | 115 | 105 | 21 | 26 | 33.4 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 104 | 94 | 19 | 19 | 31.6 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 96 | 86 | 19 | 17 | 25.8 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 93 | 82 | 18 | 18 | 23.2 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 76 | 65 | 16 | 9 | 20.4 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 68 | 59 | 17 | 11 | 15.7 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 70 | 61 | 15 | 9 | 19.5 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 65 | 57 | 15 | 9 | 16.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 57 | 50 | 14 | 9 | 14.6 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 47 | 43 | 11 | 7 | 13.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 39 | 36 | 10 | 6 | 11.7 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 35 | 32 | 8 | 6 | 10.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 30 | 28 | 7 | 5 | 8.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 27 | 27 | 5 | 3 | 7.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.