나라지표
국세 및 지방세 비중
- 최근 값4512024 · 조세금액 · 계
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년6개 계열
- 소관재정경제부2026년 4월 1일 갱신
값
| 시점 | 조세금액 · 계 | 조세금액 · GDP대비 | 조세금액 · 국세 | 조세금액 · 국세 비중 | 조세금액 · 지방세 | 조세금액 · 지방세 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 451 | 18 | 337 | 75 | 114 | 25 |
| 2023 | 457 | 19 | 344 | 75 | 113 | 25 |
| 2022 | 515 | 22 | 396 | 77 | 119 | 23 |
| 2021 | 457 | 21 | 344 | 75 | 113 | 25 |
| 2020 | 388 | 19 | 286 | 74 | 102 | 26 |
| 2019 | 384 | 19 | 294 | 76 | 91 | 24 |
| 2018 | 378 | 19 | 294 | 78 | 84 | 22 |
| 2017 | 346 | 18 | 265 | 77 | 80 | 23 |
| 2016 | 318 | 17 | 243 | 76 | 76 | 24 |
| 2015 | 289 | 17 | 218 | 75 | 71 | 25 |
| 2014 | 267 | 16 | 206 | 77 | 62 | 23 |
| 2013 | 256 | 16 | 202 | 79 | 54 | 21 |
| 2012 | 257 | 17 | 203 | 79 | 54 | 21 |
| 2011 | 245 | 17 | 192 | 79 | 52 | 21 |
| 2010 | 227 | 16 | 178 | 78 | 49 | 22 |
| 2009 | 210 | 17 | 165 | 79 | 45 | 22 |
| 2008 | 213 | 18 | 167 | 79 | 46 | 21 |
| 2007 | 205 | 18 | 162 | 79 | 44 | 21 |
| 2006 | 179 | 17 | 138 | 77 | 41 | 23 |
| 2005 | 163 | 16 | 128 | 78 | 36 | 22 |
| 2004 | 152 | 16 | 118 | 78 | 34 | 23 |
| 2003 | 148 | 17 | 115 | 78 | 33 | 22 |
| 2002 | 136 | 17 | 104 | 77 | 32 | 23 |
| 2001 | 123 | 17 | 96 | 78 | 27 | 22 |
| 2000 | 114 | 17 | 93 | 82 | 21 | 18 |
| 1999 | 94 | 15 | 76 | 80 | 19 | 20 |
| 1998 | 85 | 15 | 68 | 80 | 17 | 20 |
| 1997 | 88 | 16 | 70 | 79 | 18 | 21 |
| 1996 | 82 | 16 | 65 | 79 | 17 | 21 |
| 1995 | 72 | 16 | 57 | 79 | 15 | 21 |
| 1994 | 61 | 16 | 47 | 78 | 13 | 22 |
| 1993 | 50 | 15 | 39 | 78 | 11 | 22 |
| 1992 | 45 | 16 | 35 | 79 | 10 | 21 |
| 1991 | 38 | 15 | 30 | 79 | 8 | 21 |
| 1990 | 33 | 16 | 27 | 81 | 6 | 19 |
| 1989 | 26 | 15 | 21 | 81 | 5 | 19 |
| 1988 | 23 | 15 | 20 | 86 | 3 | 14 |
| 1987 | 19 | 15 | 16 | 88 | 2 | 12 |
| 1986 | 15 | 15 | 14 | 88 | 2 | 12 |
| 1985 | 14 | 15 | 12 | 88 | 2 | 12 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.