나라지표
조세부담률
- 최근 값451조원2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년5개 계열
- 소관재정경제부2026년 7월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
* 한국은행 신계열 GDP 기준(2015년에서 2020년으로 기준년 개편)
값
| 시점 | 경상GDP | 조세 · 계 | 조세 · 조세부담률 | 조세 · 국세 | 조세 · 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,557 | 451 | 18 | 337 | 114 |
| 2023 | 2,409 | 457 | 19 | 344 | 113 |
| 2022 | 2,324 | 515 | 22 | 396 | 119 |
| 2021 | 2,222 | 457 | 21 | 344 | 113 |
| 2020 | 2,059 | 388 | 19 | 286 | 102 |
| 2019 | 2,041 | 384 | 19 | 294 | 91 |
| 2018 | 2,007 | 378 | 19 | 294 | 84 |
| 2017 | 1,934 | 346 | 18 | 265 | 80 |
| 2016 | 1,833 | 318 | 17 | 243 | 76 |
| 2015 | 1,741 | 289 | 17 | 218 | 71 |
| 2014 | 1,639 | 267 | 16 | 206 | 62 |
| 2013 | 1,571 | 256 | 16 | 202 | 54 |
| 2012 | 1,505 | 257 | 17 | 203 | 54 |
| 2011 | 1,449 | 245 | 17 | 192 | 52 |
| 2010 | 1,380 | 227 | 16 | 178 | 49 |
| 2009 | 1,255 | 210 | 17 | 165 | 45 |
| 2008 | 1,203 | 213 | 18 | 167 | 46 |
| 2007 | 1,135 | 205 | 18 | 161 | 43 |
| 2006 | 1,046 | 179 | 17 | 138 | 41 |
| 2005 | 995 | 163 | 16 | 128 | 36 |
| 2004 | 943 | 152 | 16 | 118 | 34 |
| 2003 | 868 | 148 | 17 | 115 | 33 |
| 2002 | 813 | 136 | 17 | 104 | 32 |
| 2001 | 733 | 123 | 17 | 96 | 27 |
| 2000 | 676 | 114 | 17 | 93 | 21 |
| 1999 | 613 | 94 | 15 | 76 | 19 |
| 1998 | 557 | 85 | 15 | 68 | 17 |
| 1997 | 561 | 88 | 16 | 70 | 18 |
| 1996 | 508 | 82 | 16 | 65 | 17 |
| 1995 | 452 | 72 | 16 | 57 | 15 |
| 1994 | 385 | 61 | 16 | 47 | 13 |
| 1993 | 326 | 50 | 15 | 39 | 11 |
| 1992 | 286 | 45 | 16 | 35 | 10 |
| 1991 | 250 | 38 | 15 | 30 | 8 |
| 1990 | 207 | 33 | 16 | 27 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.