나라지표
기금 운용규모
- 최근991조원2026
- 기간1997~2026기록 30개
- 발표해마다5개 항목
- 소관기획예산처2026년 3월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 05년까지는 실적치 기준(재경부 결산서와 다름, 당해예산)
- 06부터는 국회 심의·의결된 금액
숫자
| 시기 | 기금운용 규모 · 기금운용규모 | 기금운용 규모 · 사업비 | 기금운용 규모 · 기금운영비 | 기금운용 규모 · 여유자금운용 | 기금운용 규모 · 정부내부지출등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 991 | 222 | 3.20 | 301 | 465 |
| 2025 | 955 | 205 | 2.70 | 298 | 449 |
| 2024 | 1,023 | 199 | 2.70 | 314 | 508 |
| 2023 | 893 | 181 | 2.70 | 285 | 425 |
| 2022 | 756 | 181 | 2.70 | 225 | 347 |
| 2021 | 774 | 170 | 2.60 | 230 | 372 |
| 2020 | 725 | 149 | 2.60 | 238 | 335 |
| 2019 | 633 | 129 | 2.50 | 230 | 271 |
| 2018 | 595 | 144 | 2.40 | 226 | 223 |
| 2017 | 615 | 138 | 2.30 | 205 | 270 |
| 2016 | 620 | 136 | 2.30 | 204 | 279 |
| 2015 | 505 | 129 | 2.20 | 174 | 200 |
| 2014 | 515 | 121 | 2.10 | 178 | 215 |
| 2013 | 498 | 114 | 2.10 | 172 | 209 |
| 2012 | 380 | 114 | 2.30 | 131 | 132 |
| 2011 | 369 | 114 | 2.40 | 129 | 124 |
| 2010 | 477 | 120 | 2.10 | 146 | 210 |
| 2009 | 442 | 115 | 2.50 | 149 | 176 |
| 2008 | 370 | 87 | 2.30 | 147 | 133 |
| 2007 | 309 | 85 | 2.20 | 111 | 111 |
| 2006 | 358 | 92 | 2.40 | 117 | 147 |
| 2005 | 332 | 88 | 2.20 | 123 | 119 |
| 2004 | 311 | 85 | 2.40 | 116 | 108 |
| 2003 | 263 | 77 | 2.00 | 93 | 91 |
| 2002 | 193 | 57 | 1.30 | 79 | 55 |
| 2001 | 217 | 75 | 0.90 | 66 | 75 |
| 2000 | 221 | 83 | 0.80 | 70 | 67 |
| 1999 | 197 | 88 | 0.70 | 61 | 47 |
| 1998 | 165 | 83 | 0.50 | 40 | 42 |
| 1997 | 82 | 39 | 0.50 | 19 | 23 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.