나라지표
국가채권추이
- 최근613조원2025
- 기간1991~2025기록 35개
- 발표해마다12개 항목
- 소관재정경제부2026년 6월 19일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 국가채권관리법 제3조제1항 각 호의 규정에 의거, 벌금, 과료, 형사추징금, 과태료 및 이에 준하는 채권, 증권으로 되어 있는 채권 등은 제외되어 있음
숫자
| 시기 | 계 · 국가채권 | 계 · 연체채권 | 조세채권 · 국가채권 | 조세채권 · 연체채권 | 경상이전수입 · 국가채권 | 경상이전수입 · 연체채권 | 융자회수금 · 국가채권 | 융자회수금 · 연체채권 | 예금및예탁금 · 국가채권 | 예금및예탁금 · 연체채권 | 기타 · 국가채권 | 기타 · 연체채권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 99.0 | 85.1 | 73.0 | 26.3 | 22.8 | 236 | 1.40 | 261 | 0.000 | 5.00 | 1.70 |
| 2024 | 577 | 79.8 | 75.8 | 64.7 | 16.1 | 12.1 | 232 | 1.20 | 247 | 0.000 | 5.30 | 1.70 |
| 2023 | 514 | 71.3 | 67.3 | 56.5 | 16.7 | 12.2 | 221 | 1.00 | 205 | 0.000 | 4.90 | 1.60 |
| 2022 | 470 | 62.0 | 59.2 | 48.4 | 16.2 | 11.4 | 209 | 0.80 | 181 | 0.000 | 4.70 | 1.40 |
| 2021 | 476 | 54.1 | 53.5 | 40.8 | 15.7 | 10.9 | 193 | 0.70 | 210 | 0.000 | 4.30 | 1.60 |
| 2020 | 411 | 50.2 | 46.9 | 37.8 | 11.8 | 10.1 | 177 | 0.70 | 171 | 0.000 | 4.40 | 1.60 |
| 2019 | 379 | 47.2 | 44.1 | 35.5 | 11.1 | 9.5 | 166 | 0.60 | 153 | 0.000 | 4.50 | 1.50 |
| 2018 | 343 | 43.2 | 41.5 | 32.1 | 10.5 | 9.1 | 154 | 0.50 | 132 | 0.100 | 4.30 | 1.40 |
| 2017 | 317 | 39.2 | 37.7 | 29.0 | 10.1 | 8.5 | 142 | 0.50 | 123 | 0.000 | 4.40 | 1.20 |
| 2016 | 298 | 35.6 | 33.6 | 25.4 | 9.1 | 7.9 | 132 | 0.40 | 119 | 0.200 | 4.00 | 1.70 |
| 2015 | 268 | 30.6 | 29.8 | 21.6 | 8.1 | 7.1 | 129 | 0.30 | 97 | 0.100 | 4.00 | 1.20 |
| 2014 | 238 | 26.6 | 26.2 | 18.0 | 7.8 | 6.5 | 126 | 0.30 | 73 | 0.000 | 4.10 | 1.70 |
| 2013 | 224 | 20.5 | 22.3 | 13.7 | 11.3 | 5.4 | 125 | 0.30 | 61 | 0.000 | 4.10 | 1.10 |
| 2012 | 203 | 11.4 | 14.1 | 5.6 | 10.4 | 4.6 | 124 | 0.30 | 50 | 0.000 | 3.20 | 0.90 |
| 2011 | 181 | 10.5 | 14.4 | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 119 | 0.30 | 39 | 0.000 | 3.50 | 0.70 |
| 2010 | 186 | 9.7 | 11.3 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | 127 | 0.40 | 40 | 0.000 | 2.00 | 0.60 |
| 2009 | 175 | 8.6 | 10.3 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 127 | 0.60 | 30 | 0.000 | 2.30 | 0.60 |
| 2008 | 182 | 10.4 | 12.7 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 137 | 2.20 | 25 | 0.000 | 2.70 | 0.70 |
| 2007 | 145 | 9.0 | 8.0 | 3.7 | 4.9 | 2.7 | 113 | 1.70 | 16 | 0.200 | 2.60 | 0.70 |
| 2006 | 137 | 8.6 | 7.5 | 4.3 | 5.0 | 2.8 | 110 | 0.50 | 12 | 0.300 | 2.20 | 0.70 |
| 2005 | 131 | 8.9 | 7.8 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 107 | 0.40 | 11 | 0.200 | 2.60 | 1.20 |
| 2004 | 128 | 7.9 | 7.2 | 4.2 | 2.2 | 2.0 | 104 | 0.30 | 12 | 0.000 | 3.30 | 1.40 |
| 2003 | 131 | 6.4 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 107 | 0.40 | 13 | 0.000 | 1.90 | 1.20 |
| 2002 | 159 | 6.3 | 5.7 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 135 | 0.20 | 15 | 0.000 | 1.50 | 1.30 |
| 2001 | 155 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 132 | 0.20 | 14 | 0.100 | 1.40 | 0.90 |
| 2000 | 144 | 6.6 | 7.0 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 121 | 0.20 | 13 | 0.100 | 1.50 | 0.90 |
| 1999 | 127 | 6.3 | 6.6 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 107 | 0.00 | 11 | 0.200 | 0.90 | 0.50 |
| 1998 | 118 | 5.9 | 6.7 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 93 | 0.00 | 10 | 0.000 | 7.90 | 0.40 |
| 1997 | 98 | 4.2 | 6.1 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 78 | 0.00 | 9 | 0.000 | 4.50 | 0.20 |
| 1996 | 74 | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 58 | 0.00 | 7 | 0.100 | 4.10 | 0.20 |
| 1995 | 65 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 51 | 0.00 | 5 | 0.000 | 3.40 | 0.40 |
| 1994 | 55 | 3.6 | 0.5 | 43 | 5 | 3.60 | ||||||
| 1993 | 47 | 3.8 | 0.5 | 35 | 5 | 3.10 | ||||||
| 1992 | 40 | 3.0 | 0.4 | 31 | 3 | 3.20 | ||||||
| 1991 | 33 | 2.2 | 0.3 | 26 | 2 | 2.30 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.