나라지표
국가채권추이
- 최근 값613조원2025
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년12개 계열
- 소관재정경제부2026년 6월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가채권관리법 제3조제1항 각 호의 규정에 의거, 벌금, 과료, 형사추징금, 과태료 및 이에 준하는 채권, 증권으로 되어 있는 채권 등은 제외되어 있음
값
| 시점 | 계 · 국가채권 | 계 · 연체채권 | 조세채권 · 국가채권 | 조세채권 · 연체채권 | 경상이전수입 · 국가채권 | 경상이전수입 · 연체채권 | 융자회수금 · 국가채권 | 융자회수금 · 연체채권 | 예금및예탁금 · 국가채권 | 예금및예탁금 · 연체채권 | 기타 · 국가채권 | 기타 · 연체채권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 99 | 85 | 73 | 26 | 23 | 236 | 1 | 261 | 0 | 5 | 2 |
| 2024 | 577 | 80 | 76 | 65 | 16 | 12 | 232 | 1 | 247 | 0 | 5 | 2 |
| 2023 | 514 | 71 | 67 | 57 | 17 | 12 | 221 | 1 | 205 | 0 | 5 | 2 |
| 2022 | 470 | 62 | 59 | 48 | 16 | 11 | 209 | 1 | 181 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | 476 | 54 | 54 | 41 | 16 | 11 | 193 | 1 | 210 | 0 | 4 | 2 |
| 2020 | 411 | 50 | 47 | 38 | 12 | 10 | 177 | 1 | 171 | 0 | 4 | 2 |
| 2019 | 379 | 47 | 44 | 36 | 11 | 10 | 166 | 1 | 153 | 0 | 5 | 2 |
| 2018 | 343 | 43 | 42 | 32 | 11 | 9 | 154 | 1 | 132 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | 317 | 39 | 38 | 29 | 10 | 9 | 142 | 1 | 123 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | 298 | 36 | 34 | 25 | 9 | 8 | 132 | 0 | 119 | 0 | 4 | 2 |
| 2015 | 268 | 31 | 30 | 22 | 8 | 7 | 129 | 0 | 97 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | 238 | 27 | 26 | 18 | 8 | 7 | 126 | 0 | 73 | 0 | 4 | 2 |
| 2013 | 224 | 21 | 22 | 14 | 11 | 5 | 125 | 0 | 61 | 0 | 4 | 1 |
| 2012 | 203 | 11 | 14 | 6 | 10 | 5 | 124 | 0 | 50 | 0 | 3 | 1 |
| 2011 | 181 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 119 | 0 | 39 | 0 | 4 | 1 |
| 2010 | 186 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 127 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 |
| 2009 | 175 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 127 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | 182 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 137 | 2 | 25 | 0 | 3 | 1 |
| 2007 | 145 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 113 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| 2006 | 137 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 110 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2005 | 131 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 107 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 2004 | 128 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 104 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 2003 | 131 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 107 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 2002 | 159 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| 2001 | 155 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 132 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 144 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 121 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 1999 | 127 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 107 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 1998 | 118 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 93 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 1997 | 98 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 78 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 1996 | 74 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 1995 | 65 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | 55 | 4 | 1 | 43 | 5 | 4 | ||||||
| 1993 | 47 | 4 | 1 | 35 | 5 | 3 | ||||||
| 1992 | 40 | 3 | 0 | 31 | 3 | 3 | ||||||
| 1991 | 33 | 2 | 0 | 26 | 2 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.