나라지표
국가채무추이
- 최근 값1,754조원2029
- 기간1997~2029시점 33개
- 주기년13개 계열
- 소관기획예산처2025년 10월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 구성항목별 합계 및 차감금액은 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음 1」 '24년은 결산 기준, '25년은 본예산 기준 2」 '25년 이후는 「'25~'29 국가채무관리계획」 전망 3」 지방정부 순채무 : 지방정부 전체 채무 중 중앙정부에 대한 채무 제외 4」 국가채무 GDP 대비 비율은 한국은행 GDP 발표에 따라 변동 가능 5」 차기갱신 : '26년 9월 이후
값
| 시점 | 중앙정부(1) | 국채 | 차입금 | 국고채무부담행위 | 지방정부순채무(2) | 적자성채무(1) | 일반회계 적자보전 | 공적자금 국채전환 등 | 금융성채무(2) | 외환시장 안정용 | 서민주거 안정용 등 | 국가채무(1+2) | (GDP대비, %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 1,754 | 1,752 | 1 | 0 | 35 | 1,363 | 1,324 | 39 | 426 | 254 | 173 | 1,789 | 58 |
| 2028 | 1,628 | 1,627 | 1 | 0 | 36 | 1,248 | 1,208 | 40 | 416 | 250 | 166 | 1,664 | 56 |
| 2027 | 1,496 | 1,495 | 1 | 0 | 36 | 1,133 | 1,093 | 40 | 400 | 244 | 156 | 1,533 | 54 |
| 2026 | 1,379 | 1,377 | 1 | 0 | 37 | 1,030 | 982 | 48 | 386 | 238 | 147 | 1,415 | 52 |
| 2025 | 1,267 | 1,266 | 2 | 0 | 35 | 925 | 872 | 53 | 377 | 233 | 145 | 1,302 | 49 |
| 2024 | 1,141 | 1,140 | 1 | 0 | 34 | 815 | 757 | 59 | 360 | 210 | 150 | 1,175 | 46 |
| 2023 | 1,093 | 1,091 | 1 | 0 | 34 | 726 | 660 | 66 | 400 | 251 | 149 | 1,127 | 47 |
| 2022 | 1,033 | 1,032 | 2 | 0 | 34 | 676 | 606 | 70 | 391 | 266 | 126 | 1,067 | 46 |
| 2021 | 939 | 937 | 2 | 0 | 32 | 598 | 523 | 74 | 373 | 264 | 109 | 971 | 44 |
| 2020 | 819 | 815 | 3 | 1 | 28 | 513 | 438 | 75 | 334 | 256 | 78 | 847 | 41 |
| 2019 | 699 | 696 | 3 | 0 | 24 | 408 | 335 | 73 | 316 | 247 | 69 | 723 | 35 |
| 2018 | 652 | 648 | 3 | 0 | 29 | 379 | 300 | 79 | 301 | 235 | 66 | 681 | 34 |
| 2017 | 627 | 623 | 4 | 0 | 33 | 375 | 290 | 85 | 285 | 222 | 63 | 660 | 34 |
| 2016 | 592 | 588 | 4 | 1 | 35 | 360 | 271 | 89 | 267 | 210 | 57 | 627 | 34 |
| 2015 | 557 | 552 | 3 | 2 | 35 | 331 | 240 | 91 | 261 | 198 | 62 | 592 | 34 |
| 2014 | 503 | 498 | 3 | 2 | 30 | 286 | 201 | 86 | 247 | 185 | 62 | 533 | 33 |
| 2013 | 464 | 460 | 2 | 3 | 26 | 253 | 173 | 80 | 237 | 171 | 66 | 490 | 31 |
| 2012 | 425 | 420 | 2 | 3 | 18 | 220 | 149 | 71 | 223 | 153 | 70 | 443 | 30 |
| 2011 | 403 | 397 | 3 | 3 | 18 | 207 | 135 | 72 | 214 | 137 | 77 | 421 | 29 |
| 2010 | 374 | 367 | 4 | 3 | 18 | 193 | 120 | 74 | 199 | 121 | 78 | 392 | 28 |
| 2009 | 346 | 338 | 5 | 3 | 14 | 169 | 97 | 72 | 191 | 105 | 86 | 360 | 29 |
| 2008 | 298 | 289 | 5 | 3 | 11 | 133 | 63 | 70 | 176 | 94 | 83 | 309 | 26 |
| 2007 | 289 | 281 | 6 | 3 | 10 | 127 | 56 | 72 | 172 | 90 | 82 | 299 | 26 |
| 2006 | 273 | 264 | 6 | 3 | 10 | 120 | 49 | 71 | 163 | 79 | 84 | 283 | 27 |
| 2005 | 239 | 229 | 8 | 2 | 9 | 101 | 41 | 60 | 147 | 67 | 80 | 248 | 25 |
| 2004 | 196 | 183 | 11 | 3 | 8 | 78 | 32 | 46 | 126 | 51 | 74 | 204 | 22 |
| 2003 | 159 | 141 | 16 | 2 | 7 | 60 | 29 | 31 | 106 | 34 | 72 | 166 | 19 |
| 2002 | 127 | 103 | 21 | 3 | 7 | 43 | 26 | 17 | 91 | 21 | 70 | 134 | 16 |
| 2001 | 113 | 88 | 23 | 3 | 9 | 43 | 25 | 19 | 79 | 14 | 65 | 122 | 17 |
| 2000 | 101 | 76 | 22 | 3 | 10 | 42 | 22 | 20 | 69 | 14 | 56 | 111 | 17 |
| 1999 | 90 | 66 | 21 | 3 | 9 | 39 | 20 | 19 | 60 | 11 | 49 | 99 | 17 |
| 1998 | 71 | 47 | 22 | 3 | 9 | 29 | 10 | 19 | 52 | 9 | 43 | 80 | 15 |
| 1997 | 51 | 29 | 19 | 3 | 10 | 23 | 0 | 23 | 37 | 4 | 33 | 60 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.