나라지표
공공기관 재무정보(자산, 부채, 부채비율)
- 최근1,210조원2025
- 기간2021~2025기록 5개
- 발표해마다12개 항목
- 소관재정경제부2026년 5월 13일 갱신
지표 설명
- "공공기관의 운영에 관한 법률"에 따라 지정된 공기업, 준정부기관, 기타공공기관
숫자
| 시기 | 자산 · 합계 | 자산 · 공기업 | 자산 · 준정부기관 | 자산 · 기타공공기관 | 부채 · 합계 | 부채 · 공기업 | 부채 · 준정부기관 | 부채 · 기타공공기관 | 부채비율 · 합계 | 부채비율 · 공기업 | 부채비율 · 준정부기관 | 부채비율 · 기타공공기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,210 | 777 | 328 | 105.3 | 769 | 550 | 181.3 | 37.00 | 174.1 | 242.7 | 123.8 | 54.00 |
| 2024 | 1,152 | 751 | 304 | 97.5 | 742 | 537 | 170.0 | 34.20 | 180.5 | 252.0 | 126.7 | 54.00 |
| 2023 | 1,098 | 721 | 282 | 94.4 | 710 | 521 | 155.9 | 32.90 | 182.9 | 259.9 | 123.6 | 53.60 |
| 2022 | 1,048 | 708 | 251 | 88.7 | 671 | 505 | 135.6 | 30.20 | 177.8 | 248.7 | 117.4 | 51.50 |
| 2021 | 962 | 643 | 228 | 91.1 | 584 | 427 | 127.9 | 29.60 | 154.7 | 197.1 | 128.3 | 48.20 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.