나라지표
공공기관 재무정보(자산, 부채, 부채비율)
- 최근 값1,210조원2025
- 기간2021~2025시점 5개
- 주기년12개 계열
- 소관재정경제부2026년 5월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
"공공기관의 운영에 관한 법률"에 따라 지정된 공기업, 준정부기관, 기타공공기관
값
| 시점 | 자산 · 합계 | 자산 · 공기업 | 자산 · 준정부기관 | 자산 · 기타공공기관 | 부채 · 합계 | 부채 · 공기업 | 부채 · 준정부기관 | 부채 · 기타공공기관 | 부채비율 · 합계 | 부채비율 · 공기업 | 부채비율 · 준정부기관 | 부채비율 · 기타공공기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,210 | 777 | 328 | 105 | 769 | 550 | 181 | 37 | 174 | 243 | 124 | 54 |
| 2024 | 1,152 | 751 | 304 | 98 | 742 | 537 | 170 | 34 | 181 | 252 | 127 | 54 |
| 2023 | 1,098 | 721 | 282 | 94 | 710 | 521 | 156 | 33 | 183 | 260 | 124 | 54 |
| 2022 | 1,048 | 708 | 251 | 89 | 671 | 505 | 136 | 30 | 178 | 249 | 117 | 52 |
| 2021 | 962 | 643 | 228 | 91 | 584 | 427 | 128 | 30 | 155 | 197 | 128 | 48 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.