나라지표
부담금 규모
- 최근 값23.4조원2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년7개 계열
- 소관기획예산처2026년 6월 15일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 매년 5월말 전년도 부담금 징수규모 확정
값
| 시점 | 부담금 규모 · 부담금 규모 | 부담금 규모 · GDP대비 부담금 비율 | 부담금 규모 · 환경건설부문 | 부담금 규모 · 산업정보부문 | 부담금 규모 · 금융부문 | 부담금 규모 · 농림수산부문 | 부담금 규모 · 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.4 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 7.1 | 1.1 | 5.8 |
| 2024 | 24.2 | 1.1 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 1.2 | 6.3 |
| 2023 | 23.3 | 1.0 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 5.8 |
| 2022 | 22.4 | 1.0 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 1.6 | 5.3 |
| 2021 | 21.4 | 1.0 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | 5.5 |
| 2020 | 20.2 | 1.1 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 1.4 | 5.5 |
| 2019 | 20.4 | 1.1 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 1.4 | 4.6 |
| 2018 | 20.9 | 1.1 | 4.0 | 5.3 | 4.3 | 1.6 | 5.7 |
| 2017 | 20.2 | 1.2 | 4.1 | 5.0 | 4.1 | 1.4 | 5.6 |
| 2016 | 19.7 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 1.4 | 4.6 |
| 2015 | 19.1 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | 4.1 |
| 2014 | 17.2 | 1.2 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 1.3 | 3.1 |
| 2013 | 16.4 | 1.1 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.9 | 3.7 |
| 2012 | 15.7 | 1.1 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 3.8 |
| 2011 | 14.8 | 1.1 | 3.2 | 4.0 | 3.1 | 0.9 | 3.6 |
| 2010 | 14.5 | 1.1 | 3.1 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 4.5 |
| 2009 | 14.8 | 1.3 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 4.1 |
| 2008 | 15.3 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 4.3 |
| 2007 | 14.4 | 1.4 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 3.0 |
| 2006 | 11.9 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 |
| 2005 | 11.4 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 |
| 2004 | 10.0 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |
| 2003 | 9.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| 2002 | 7.8 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 |
| 2001 | 7.1 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.