나라지표
은행고정이하여신비율
- 최근0.62025 · 고정이하여신비율
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다3개 항목
- 소관금융위원회2026년 5월 6일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 고정이하여신비율(%) = [고정이하여신/총여신] × 100
숫자
| 시기 | 고정이하여신비율 | 고정이하여신 | 총여신 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.6 | 16.6 | 2,906 |
| 2024 | 0.5 | 15.0 | 2,799 |
| 2023 | 0.5 | 12.5 | 2,629 |
| 2022 | 0.4 | 10.1 | 2,532 |
| 2021 | 0.5 | 11.8 | 2,372 |
| 2020 | 0.6 | 14.0 | 2,172 |
| 2019 | 0.8 | 15.3 | 1,981 |
| 2018 | 1.0 | 18.2 | 1,873 |
| 2017 | 1.2 | 21.0 | 1,776 |
| 2016 | 1.4 | 24.7 | 1,733 |
| 2015 | 1.8 | 30.0 | 1,664 |
| 2014 | 1.6 | 24.2 | 1,558 |
| 2013 | 1.8 | 25.8 | 1,442 |
| 2012 | 1.3 | 18.5 | 1,391 |
| 2011 | 1.4 | 18.8 | 1,388 |
| 2010 | 1.9 | 24.8 | 1,309 |
| 2009 | 1.2 | 16.0 | 1,286 |
| 2008 | 1.1 | 14.7 | 1,288 |
| 2007 | 0.7 | 7.7 | 1,074 |
| 2006 | 0.8 | 7.8 | 930 |
| 2005 | 1.2 | 9.7 | 795 |
| 2004 | 1.9 | 13.9 | 734 |
| 2003 | 2.6 | 18.7 | 709 |
| 2002 | 2.3 | 15.1 | 648 |
| 2001 | 3.4 | 18.8 | 551 |
| 2000 | 8.0 | 42.1 | 526 |
| 1999 | 12.9 | 61.0 | 474 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.