나라지표
신협순자본 비율
- 최근 값62025 · 순자본비율
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년4개 계열
- 소관금융위원회2026년 7월 28일 갱신
순자본비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 순자본비율(%)=(총자산-총부채-출자금+후순위차입금+대손충당금)/(총자산+대손충당금)*100
값
| 시점 | 순자본비율 | 총자산 | 출자금 | 대손충당금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1,605,040 | 67,480 | 30,700 |
| 2024 | 7 | 1,528,447 | 20,882 | 27,464 |
| 2023 | 7 | 1,497,014 | 22,897 | 23,592 |
| 2022 | 7 | 1,433,829 | 25,375 | 19,770 |
| 2021 | 7 | 1,244,280 | 28,215 | 16,575 |
| 2020 | 7 | 1,109,652 | 30,637 | 14,934 |
| 2019 | 6 | 1,024,537 | 34,112 | 13,719 |
| 2018 | 5 | 908,644 | 49,660 | 14,230 |
| 2017 | 4 | 821,393 | 48,233 | 12,876 |
| 2016 | 4 | 737,571 | 47,582 | 11,141 |
| 2015 | 4 | 658,201 | 41,577 | 9,452 |
| 2014 | 4 | 605,232 | 37,238 | 9,090 |
| 2013 | 4 | 567,015 | 35,466 | 8,497 |
| 2012 | 4 | 553,403 | 32,893 | 7,612 |
| 2011 | 4 | 496,029 | 31,021 | 7,083 |
| 2010 | 3 | 477,834 | 30,826 | 6,046 |
| 2009 | 3 | 397,298 | 25,913 | 5,365 |
| 2008 | 3 | 308,623 | 22,592 | 5,104 |
| 2007 | 3 | 274,388 | 22,287 | 5,360 |
| 2006 | 3 | 262,895 | 22,368 | 5,662 |
| 2005 | 3 | 239,610 | 21,368 | 1,609 |
| 2004 | 3 | 221,863 | 20,511 | 1,475 |
| 2003 | 2 | 195,561 | 19,527 | 1,265 |
| 2002 | 2 | 196,735 | 19,993 | 1,164 |
| 2001 | 1 | 226,237 | 21,845 | 1,896 |
| 2000 | 1 | 204,689 | 21,589 | 1,048 |
| 1999 | 2 | 199,337 | 20,187 | 564 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.