나라지표
증권회사 영업용 순자본 비율
- 최근 값836%2025.2
- 기간2016~2025시점 44개
- 주기년1개 계열
- 소관금융위원회2025년 9월 24일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 순자본비율 |
|---|---|
| 2025.2 | 836 |
| 2025.1 | 819 |
| 2024.4 | 801 |
| 2024.3 | 774 |
| 2024.2 | 759 |
| 2024.1 | 731 |
| 2024 | 802 |
| 2023.4 | 735 |
| 2023.3 | 759 |
| 2023 | 735 |
| 2022.3 | 719 |
| 2022.2 | 718 |
| 2022.1 | 708 |
| 2022 | 705 |
| 2021.4 | 744 |
| 2021.3 | 763 |
| 2021.2 | 747 |
| 2021.1 | 720 |
| 2021 | 745 |
| 2020.4 | 699 |
| 2020.3 | 677 |
| 2020.2 | 608 |
| 2020.1 | 546 |
| 2020 | 699 |
| 2019.4 | 559 |
| 2019.3 | 554 |
| 2019.2 | 551 |
| 2019.1 | 526 |
| 2019 | 559 |
| 2018.4 | 547 |
| 2018.3 | 553 |
| 2018.2 | 553 |
| 2018.1 | 583 |
| 2018 | 526 |
| 2017.4 | 583 |
| 2017.3 | 601 |
| 2017.2 | 618 |
| 2017.1 | 561 |
| 2017 | 583 |
| 2016.4 | 560 |
시점이 44개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.