나라지표
회사채 발행규모
- 최근 값278조원2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년5개 계열
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
* 유가증권신고서 제출(공모)기준 * 금융채(여전채, 종금채, 증권회사 발행 회사채 등)는 2001년 7월부터 유가증권신고서 제출 * ABS는 1998년 9월에 도입
값
| 시점 | 회사채 발행규모 · 합 계 | 회사채 발행규모 · 일반회사채 | 회사채 발행규모 · 금융채 | 회사채 발행규모 · ABS | 회사채 발행규모 · 은행채 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278 | 50 | 135 | 16 | 77 |
| 2023 | 235 | 43 | 102 | 17 | 72 |
| 2022 | 183 | 30 | 86 | 14 | 52 |
| 2021 | 202 | 47 | 87 | 16 | 53 |
| 2020 | 184 | 42 | 81 | 21 | 39 |
| 2019 | 170 | 45 | 73 | 15 | 37 |
| 2018 | 161 | 36 | 72 | 16 | 37 |
| 2017 | 144 | 32 | 59 | 15 | 37 |
| 2016 | 110 | 24 | 44 | 18 | 23 |
| 2015 | 123 | 41 | 36 | 20 | 27 |
| 2014 | 116 | 42 | 32 | 18 | 24 |
| 2013 | 116 | 42 | 28 | 21 | 26 |
| 2012 | 129 | 57 | 26 | 18 | 27 |
| 2011 | 131 | 62 | 27 | 13 | 29 |
| 2010 | 113 | 46 | 27 | 11 | 30 |
| 2009 | 115 | 48 | 17 | 19 | 31 |
| 2008 | 74 | 28 | 17 | 8 | 21 |
| 2007 | 45 | 22 | 13 | 10 | |
| 2006 | 42 | 17 | 11 | 14 | |
| 2005 | 48 | 22 | 9 | 17 | |
| 2004 | 50 | 26 | 8 | 16 | |
| 2003 | 62 | 18 | 16 | 28 | |
| 2002 | 78 | 24 | 25 | 29 | |
| 2001 | 87 | 40 | 8 | 40 | |
| 2000 | 59 | 18 | 0 | 41 | |
| 1999 | 35 | 31 | 4 | ||
| 1998 | 56 | 56 | |||
| 1997 | 34 | 34 | |||
| 1996 | 30 | 30 | |||
| 1995 | 24 | 24 | |||
| 1994 | 20 | 20 | |||
| 1993 | 16 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.