나라지표
신용보증 규모
- 최근155조원2023
- 기간1997~2023기록 27개
- 발표해마다4개 항목
- 소관금융위원회2025년 10월 16일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 보증잔액기준
숫자
| 시기 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 계 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 신보 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 기보 | 신용보증 규모(신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단) · 지역신보 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155 | 81.6 | 28.3 | 44.6 |
| 2022 | 150 | 76.6 | 26.7 | 46.7 |
| 2021 | 141 | 71.4 | 26.5 | 43.1 |
| 2020 | 129 | 63.9 | 25.7 | 39.4 |
| 2019 | 97 | 52.2 | 22.1 | 23.0 |
| 2018 | 93 | 50.5 | 22.4 | 20.5 |
| 2017 | 90 | 48.6 | 21.9 | 19.2 |
| 2016 | 84 | 44.6 | 21.2 | 18.0 |
| 2015 | 80 | 42.8 | 20.7 | 16.2 |
| 2014 | 79 | 43.8 | 20.2 | 14.5 |
| 2013 | 78 | 44.0 | 19.7 | 14.3 |
| 2012 | 75 | 43.2 | 18.2 | 13.5 |
| 2011 | 73 | 42.4 | 17.3 | 13.6 |
| 2010 | 74 | 43.0 | 17.4 | 13.2 |
| 2009 | 71 | 42.3 | 17.1 | 11.2 |
| 2008 | 50 | 31.7 | 12.6 | 6.0 |
| 2007 | 45 | 28.9 | 11.2 | 4.6 |
| 2006 | 45 | 29.6 | 11.2 | 4.0 |
| 2005 | 46 | 31.1 | 11.5 | 3.4 |
| 2004 | 50 | 33.6 | 13.5 | 2.6 |
| 2003 | 52 | 32.7 | 16.7 | 2.3 |
| 2002 | 51 | 32.5 | 16.5 | 1.9 |
| 2001 | 49 | 31.3 | 16.2 | |
| 2000 | 36 | 22.6 | 12.5 | |
| 1999 | 32 | 19.6 | 11.3 | |
| 1998 | 33 | 21.5 | 11.3 | |
| 1997 | 17 | 11.3 | 5.7 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.