나라지표
가계신용 동향
- 최근2,0202026.2 · 가계신용 · 금액
- 기간2002~2026기록 119개
- 발표해마다9개 항목
- 소관금융위원회2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 가계신용 · 금액 | 가계신용 · 전년동기증감액 | 가계신용 · 전년동기증감율(%) | 가계대출 · 금액 | 가계대출 · 전년동기증감액 | 가계대출 · 전년동기증감율(%) | 판매신용 · 금액 | 판매신용 · 전년동기증감액 | 판매신용 · 전년동기증감율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | 2,020 | 70 | 3.6 | 1,891 | 62 | 3.4 | 129 | 8.2 | 6.8 |
| 2026.1 | 1,993 | 69 | 3.6 | 1,866 | 60 | 3.3 | 128 | 8.8 | 7.4 |
| 2025.4 | 1,979 | 57 | 3.0 | 1,853 | 51 | 2.8 | 126 | 6.2 | 5.2 |
| 2025.3 | 1,965 | 53 | 2.8 | 1,842 | 48 | 2.7 | 123 | 5.4 | 4.6 |
| 2025.2 | 1,950 | 57 | 3.0 | 1,830 | 53 | 3.0 | 120 | 4.3 | 3.7 |
| 2025.1 | 1,925 | 46 | 2.4 | 1,806 | 43 | 2.4 | 119 | 2.9 | 2.5 |
| 2025 | 1,979 | 57 | 3.0 | 1,853 | 51 | 2.8 | 126 | 6.2 | 5.2 |
| 2024.4 | 1,922 | 40 | 2.1 | 1,802 | 38 | 2.2 | 120 | 1.8 | 1.5 |
| 2024.3 | 1,911 | 36 | 1.9 | 1,794 | 35 | 2.0 | 118 | 1.1 | 1.0 |
| 2024.2 | 1,893 | 34 | 1.8 | 1,777 | 32 | 1.8 | 116 | 2.1 | 1.8 |
| 2024.1 | 1,879 | 29 | 1.5 | 1,764 | 27 | 1.6 | 116 | 1.4 | 1.3 |
| 2024 | 1,922 | 40 | 2.1 | 38 | 2.2 | 120 | 1.8 | 1.5 | |
| 2023.4 | 1,883 | 17 | 0.9 | 1,764 | 17 | 1.0 | 118 | 0.5 | 0.4 |
| 2023.3 | 1,876 | 7 | 0.4 | 1,759 | 4 | 0.2 | 117 | 2.4 | 2.1 |
| 2023.2 | 1,859 | -8 | -0.4 | 1,745 | -10 | -0.6 | 114 | 2.6 | 2.4 |
| 2023.1 | 1,851 | -11 | -0.6 | 1,736 | -18 | -1.0 | 115 | 7.8 | 7.3 |
| 2023 | 1,883 | 17 | 0.9 | 1,764 | 17 | 1.0 | 118 | 0.5 | 0.4 |
| 2022.4 | 1,865 | 4 | 0.2 | 1,748 | -8 | -0.4 | 118 | 11.9 | 11.2 |
| 2022.3 | 1,869 | 25 | 1.4 | 1,755 | 11 | 0.7 | 114 | 13.7 | 13.2 |
| 2022.2 | 1,867 | 57 | 3.2 | 1,755 | 46 | 2.7 | 111 | 10.9 | 10.9 |
| 2022.1 | 1,861 | 96 | 5.4 | 1,755 | 87 | 5.2 | 107 | 8.7 | 8.9 |
| 2022 | 1,865 | 4 | 0.2 | 1,748 | -8 | -0.4 | 118 | 11.9 | 11.2 |
| 2021.4 | 1,861 | 133 | 7.7 | 1,756 | 123 | 7.5 | 106 | 9.9 | 10.4 |
| 2021.3 | 1,844 | 162 | 9.6 | 1,743 | 157 | 9.9 | 101 | 4.5 | 4.6 |
| 2021.2 | 1,809 | 172 | 10.5 | 1,709 | 163 | 10.5 | 100 | 9.2 | 10.1 |
| 2021.1 | 1,766 | 155 | 9.6 | 1,668 | 146 | 9.6 | 98 | 8.7 | 9.7 |
| 2021 | 1,861 | 133 | 7.7 | 1,756 | 123 | 7.5 | 106 | 9.9 | 10.4 |
| 2020.4 | 1,729 | 128 | 8.0 | 1,633 | 128 | 8.5 | 96 | 0.2 | 0.2 |
| 2020.3 | 1,683 | 110 | 7.0 | 1,586 | 105 | 7.1 | 96 | 5.0 | 5.5 |
| 2020.2 | 1,637 | 81 | 5.2 | 1,546 | 78 | 5.3 | 91 | 2.5 | 2.8 |
| 2020.1 | 1,611 | 71 | 4.6 | 1,522 | 70 | 4.8 | 89 | 1.1 | 1.3 |
| 2020 | 1,729 | 128 | 8.0 | 1,633 | 128 | 96 | 0.2 | 0.2 | |
| 2019.4 | 1,600 | 64 | 4.1 | 1,504 | 58 | 4.0 | 96 | 5.6 | 6.3 |
| 2019.3 | 1,573 | 59 | 3.9 | 1,481 | 54 | 3.8 | 91 | 4.4 | 5.1 |
| 2019.2 | 1,557 | 64 | 4.3 | 1,468 | 59 | 4.2 | 89 | 5.6 | 6.7 |
| 2019.1 | 1,540 | 72 | 4.9 | 1,452 | 65 | 4.7 | 88 | 7.1 | 8.8 |
| 2019 | 1,600 | 64 | 4.1 | 1,504 | 58 | 4.0 | 96 | 5.6 | 6.3 |
| 2018.4 | 1,537 | 86 | 5.9 | 1,447 | 77 | 5.6 | 90 | 9.3 | 11.5 |
| 2018.3 | 1,514 | 95 | 6.7 | 1,427 | 86 | 6.4 | 87 | 8.7 | 11.1 |
| 2018.2 | 1,492 | 104 | 7.5 | 1,409 | 96 | 7.3 | 83 | 8.2 | 10.9 |
기록이 119개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.