나라지표
통화량 추이
- 최근 값6,3612026.6 · 평잔 · Lf
- 기간2003~2026시점 296개
- 주기년8개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 21일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 본원통화, M1, M2, Lf에 대한 용어설명은 '지표도움말' 참조* 평잔증가율은 '해당기간중 평균잔액증가율'임
값
| 시점 | 평잔 · Lf | 평잔 · M2 | 평잔 · M1 | 평잔 · 본원통화 | 평잔증가율 · Lf | 평잔증가율 · M2 | 평잔증가율 · M1 | 평잔증가율 · 본원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 6,361 | 4,210 | 1,408 | 313 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| 2026.5 | 6,306 | 4,183 | 1,397 | 310 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 2026.4 | 6,233 | 4,159 | 1,383 | 306 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 2026.3 | 6,198 | 4,140 | 1,375 | 308 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 2026.2 | 6,161 | 4,112 | 1,352 | 307 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 2026.1 | 6,114 | 4,106 | 1,342 | 303 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 2025.12 | 6,059 | 4,090 | 1,344 | 298 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 2025.11 | 6,025 | 4,067 | 1,323 | 300 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| 2025.10 | 6,012 | 4,057 | 1,329 | 299 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 2025.9 | 5,986 | 4,056 | 1,316 | 296 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 2025.8 | 5,940 | 4,031 | 1,301 | 290 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 2025.7 | 5,895 | 3,993 | 1,296 | 289 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 2025.6 | 5,852 | 3,973 | 1,282 | 288 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 2025.5 | 5,828 | 3,955 | 1,274 | 286 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 2025.4 | 5,799 | 3,936 | 1,279 | 282 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2025.3 | 5,770 | 3,924 | 1,278 | 285 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 2025.2 | 5,753 | 3,920 | 1,259 | 285 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 2025.1 | 5,722 | 3,922 | 1,271 | 283 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 2025 | 5,887 | 3,994 | 1,296 | 290 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 2024.12 | 5,686 | 3,906 | 1,264 | 278 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 2024.11 | 5,638 | 3,882 | 1,238 | 274 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2024.10 | 5,613 | 3,857 | 1,233 | 275 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 2024.9 | 5,580 | 3,846 | 1,236 | 275 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 2024.8 | 5,548 | 3,829 | 1,223 | 273 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 2024.7 | 5,531 | 3,825 | 1,230 | 274 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 2024.6 | 5,479 | 3,810 | 1,233 | 270 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 2024.5 | 5,450 | 3,812 | 1,228 | 270 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2024.4 | 5,454 | 3,815 | 1,241 | 267 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 2024.3 | 5,419 | 3,812 | 1,239 | 269 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 2024.2 | 5,365 | 3,758 | 1,209 | 268 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2024.1 | 5,328 | 3,726 | 1,201 | 264 | 4 | 1 | -0 | 1 |
| 2024 | 5,508 | 3,823 | 1,231 | 271 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2023.12 | 5,322 | 3,748 | 1,212 | 262 | 4 | 2 | -2 | 0 |
| 2023.11 | 5,256 | 3,757 | 1,193 | 258 | 3 | 2 | -5 | -1 |
| 2023.10 | 5,211 | 3,724 | 1,201 | 263 | 3 | 3 | -7 | -3 |
| 2023.9 | 5,201 | 3,708 | 1,193 | 263 | 3 | 3 | -10 | -2 |
| 2023.8 | 5,178 | 3,703 | 1,191 | 262 | 2 | 3 | -11 | -1 |
| 2023.7 | 5,184 | 3,712 | 1,203 | 265 | 3 | 4 | -13 | -3 |
| 2023.6 | 5,143 | 3,678 | 1,196 | 260 | 3 | 3 | -14 | -1 |
| 2023.5 | 5,123 | 3,664 | 1,191 | 263 | 3 | 4 | -14 | -1 |
시점이 296개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.