나라지표
국가신용등급 추이
- 최근 값18.02026.4.29 · (점수)
- 기간1988~2026시점 31개
- 주기부정기1개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
* 점수는 그래프 표현을 위한 임의 자료입니다
값
| 시점 | (점수) |
|---|---|
| 2026.4.29 | 18.0 |
| 2025.4.15 | 18.0 |
| 2024.4.30 | 18.0 |
| 2022.4.26 | 18.0 |
| 2021.4.28 | 18.0 |
| 2020.4.21 | 18.0 |
| 2019.11.7 | 18.0 |
| 2018.10.3 | 18.0 |
| 2017.8.18 | 18.0 |
| 2016.8.8 | 18.0 |
| 2015.9.15 | 17.0 |
| 2014.9.19 | 16.0 |
| 2012.9.14 | 16.0 |
| 2009.9.2 | 15.0 |
| 2005.7.27 | 15.0 |
| 2002.7.24 | 14.0 |
| 2001.11.13 | 13.0 |
| 1999.11.11 | 12.0 |
| 1999.1.25 | 11.0 |
| 1999.1.4 | 10.0 |
| 1998.2.17 | 10.0 |
| 1997.12.23 | 7.0 |
| 1997.12.11 | 11.0 |
| 1997.11.25 | 14.0 |
| 1997.10.24 | 16.0 |
| 1997.8.5 | 17.0 |
| 1995.5.3 | 17.0 |
| 1994.11.9 | 16.0 |
| 1994.6.9 | 16.0 |
| 1989.6.26 | 16.0 |
| 1988.10.1 | 16.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.