나라지표
대외채무 및 대외채권
- 최근 값7,7442026.1 · 대외채무
- 기간1994~2026시점 158개
- 주기년5개 계열
- 소관재정경제부2026년 7월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
분기말로 발표되는 자료로, 발표시점은 통상 분기말 이후 2개월 후(한국은행)
값
| 시점 | 대외채무 | 단기채무 | 외환보유액대비 단기채무 | 대외채권 | 순채권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 7,744 | 1,836 | 43 | 11,399 | 3,655 |
| 2025.4 | 7,702 | 1,794 | 42 | 11,432 | 3,731 |
| 2025.3 | 7,418 | 1,628 | 39 | 11,278 | 3,861 |
| 2025.2 | 7,396 | 1,680 | 41 | 10,996 | 3,600 |
| 2025.1 | 6,879 | 1,498 | 37 | 10,570 | 3,691 |
| 2025 | 7,669 | 1,790 | 42 | 11,368 | 3,699 |
| 2024.4 | 6,729 | 1,465 | 35 | 10,600 | 3,871 |
| 2024.3 | 7,050 | 1,584 | 38 | 10,725 | 3,676 |
| 2024.2 | 6,657 | 1,421 | 35 | 10,312 | 3,655 |
| 2024.1 | 6,712 | 1,411 | 34 | 10,425 | 3,714 |
| 2024 | 6,729 | 1,465 | 35 | 10,600 | 3,871 |
| 2023.4 | 6,773 | 1,415 | 34 | 10,350 | 3,577 |
| 2023.3 | 6,598 | 1,461 | 35 | 10,174 | 3,576 |
| 2023.2 | 6,742 | 1,661 | 39 | 10,351 | 3,608 |
| 2023.1 | 6,730 | 1,788 | 42 | 10,391 | 3,661 |
| 2023 | 6,773 | 1,415 | 34 | 10,350 | 3,577 |
| 2022.4 | 6,733 | 1,740 | 41 | 10,351 | 3,618 |
| 2022.3 | 6,405 | 1,713 | 41 | 10,148 | 3,743 |
| 2022.2 | 6,650 | 1,853 | 42 | 10,446 | 3,796 |
| 2022.1 | 6,523 | 1,752 | 38 | 10,776 | 4,254 |
| 2022 | 6,733 | 1,740 | 41 | 10,351 | 3,618 |
| 2021.4 | 6,307 | 1,651 | 36 | 10,825 | 4,519 |
| 2021.3 | 6,149 | 1,635 | 35 | 10,782 | 4,633 |
| 2021.2 | 6,072 | 1,761 | 39 | 10,633 | 4,562 |
| 2021.1 | 5,700 | 1,649 | 37 | 10,364 | 4,664 |
| 2021 | 6,307 | 1,651 | 36 | 10,825 | 4,519 |
| 2020.4 | 5,506 | 1,601 | 36 | 10,344 | 4,838 |
| 2020.3 | 5,163 | 1,474 | 35 | 9,773 | 4,610 |
| 2020.2 | 5,079 | 1,575 | 38 | 9,550 | 4,471 |
| 2020.1 | 4,909 | 1,519 | 38 | 9,552 | 4,643 |
| 2020 | 5,506 | 1,601 | 36 | 10,344 | 4,838 |
| 2019.4 | 4,707 | 1,355 | 33 | 9,572 | 4,864 |
| 2019.3 | 4,602 | 1,335 | 33 | 9,423 | 4,821 |
| 2019.2 | 4,628 | 1,389 | 35 | 9,428 | 4,799 |
| 2019.1 | 4,410 | 1,284 | 32 | 9,239 | 4,829 |
| 2019 | 4,707 | 1,355 | 33 | 9,572 | 4,864 |
| 2018.4 | 4,412 | 1,256 | 31 | 9,188 | 4,776 |
| 2018.3 | 4,412 | 1,263 | 31 | 9,128 | 4,717 |
| 2018.2 | 4,340 | 1,249 | 31 | 8,958 | 4,618 |
| 2018.1 | 4,340 | 1,204 | 30 | 8,952 | 4,676 |
시점이 158개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.