나라지표
조회지방자치단체 채무
- 최근448,718억원2025
- 기간1997~2025기록 27개
- 발표해마다4개 항목
- 소관행정안전부2026년 10월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 작성기준일 : 매년 12월말
숫자
| 시기 | 자치단체 채무 · 계 | 자치단체 채무 · GDP대비 자치단체채무 비율 | 자치단체 채무 · 시도(광역) | 자치단체 채무 · 시군구(기초) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448,718 | 399,569 | 50,228 | |
| 2022 | 382,746 | 1.80 | 347,865 | 34,881 |
| 2021 | 360,605 | 1.70 | 325,744 | 34,861 |
| 2020 | 300,294 | 1.50 | 273,969 | 26,325 |
| 2019 | 251,191 | 1.40 | 232,340 | 18,851 |
| 2018 | 245,422 | 1.40 | 225,051 | 20,371 |
| 2017 | 252,949 | 1.50 | 227,828 | 25,121 |
| 2016 | 264,234 | 1.80 | 225,396 | 38,838 |
| 2015 | 279,457 | 1.80 | 227,772 | 51,685 |
| 2014 | 280,017 | 1.90 | 218,114 | 61,903 |
| 2013 | 285,886 | 2.00 | 216,654 | 69,232 |
| 2012 | 271,252 | 2.10 | 192,113 | 79,139 |
| 2011 | 281,618 | 2.30 | 197,432 | 84,186 |
| 2010 | 289,933 | 2.50 | 204,443 | 85,490 |
| 2009 | 255,531 | 2.00 | 177,100 | 78,431 |
| 2008 | 190,486 | 2.00 | 129,720 | 60,766 |
| 2007 | 182,076 | 2.10 | 119,589 | 62,487 |
| 2006 | 174,351 | 2.10 | 111,276 | 63,075 |
| 2005 | 174,480 | 2.10 | 108,055 | 66,425 |
| 2004 | 169,468 | 2.10 | 104,245 | 65,223 |
| 2003 | 165,264 | 2.30 | 105,344 | 59,920 |
| 2002 | 170,903 | 2.50 | 107,872 | 63,031 |
| 2001 | 177,696 | 2.90 | 107,744 | 69,952 |
| 2000 | 187,955 | 109,881 | 78,074 | |
| 1999 | 180,190 | 102,341 | 77,849 | |
| 1998 | 162,229 | 89,614 | 72,615 | |
| 1997 | 151,139 | 3.10 | 86,328 | 64,811 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.