나라지표
국가예산 대비 지방예산 비율
- 최근 값887조원2026
- 기간1995~2026시점 32개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2026년 6월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 5월 31일
값
| 시점 | 예산액 · 계 | 예산액 · 국가 | 예산액 · 지방 | 구성비 · 국가 | 구성비 · 지방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 887 | 545 | 342 | 62 | 39 |
| 2025 | 836 | 510 | 326 | 61 | 39 |
| 2024 | 799 | 489 | 310 | 61 | 39 |
| 2023 | 790 | 484 | 305 | 61 | 39 |
| 2022 | 744 | 456 | 288 | 61 | 39 |
| 2021 | 681 | 417 | 263 | 61 | 39 |
| 2020 | 639 | 386 | 253 | 60 | 40 |
| 2019 | 593 | 362 | 231 | 61 | 39 |
| 2018 | 541 | 331 | 211 | 61 | 39 |
| 2017 | 496 | 303 | 193 | 61 | 39 |
| 2016 | 480 | 296 | 185 | 62 | 38 |
| 2015 | 460 | 286 | 173 | 62 | 38 |
| 2014 | 438 | 275 | 164 | 63 | 37 |
| 2013 | 421 | 264 | 157 | 63 | 37 |
| 2012 | 400 | 249 | 151 | 62 | 38 |
| 2011 | 377 | 236 | 141 | 63 | 37 |
| 2010 | 366 | 226 | 140 | 62 | 38 |
| 2009 | 355 | 218 | 138 | 61 | 39 |
| 2008 | 320 | 195 | 125 | 61 | 39 |
| 2007 | 289 | 177 | 112 | 61 | 39 |
| 2006 | 277 | 175 | 101 | 63 | 37 |
| 2005 | 260 | 167 | 92 | 64 | 36 |
| 2004 | 247 | 159 | 87 | 65 | 35 |
| 2003 | 234 | 156 | 78 | 67 | 33 |
| 2002 | 217 | 146 | 71 | 67 | 33 |
| 2001 | 199 | 135 | 65 | 68 | 32 |
| 2000 | 181 | 125 | 56 | 69 | 31 |
| 1999 | 167 | 117 | 50 | 70 | 30 |
| 1998 | 164 | 106 | 58 | 65 | 35 |
| 1997 | 152 | 98 | 53 | 65 | 35 |
| 1996 | 162 | 104 | 58 | 64 | 36 |
| 1995 | 117 | 75 | 43 | 64 | 36 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.