나라지표
자치단체 행정구역 및 인구현황
- 최근 값51,117천명2025
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년18개 계열
- 소관행정안전부2026년 7월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월 31일
값
| 시점 | 인구수 · 계 | 인구수 · 서울특별시 | 인구수 · 부산광역시 | 인구수 · 대구광역시 | 인구수 · 인천광역시 | 인구수 · 광주광역시 | 인구수 · 대전광역시 | 인구수 · 울산광역시 | 인구수 · 세종특별자치시 | 인구수 · 경기도 | 인구수 · 강원도특별자치도 | 인구수 · 충청북도 | 인구수 · 충청남도 | 인구수 · 전북특별자치도 | 인구수 · 전라남도 | 인구수 · 경상북도 | 인구수 · 경상남도 | 인구수 · 제주특별자치도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,117 | 9,300 | 3,242 | 2,353 | 3,052 | 1,392 | 1,441 | 1,092 | 392 | 13,730 | 1,509 | 1,597 | 2,137 | 1,725 | 1,779 | 2,507 | 3,207 | 665 |
| 2024 | 51,217 | 9,332 | 3,266 | 2,364 | 3,021 | 1,408 | 1,439 | 1,098 | 391 | 13,695 | 1,518 | 1,591 | 2,136 | 1,738 | 1,789 | 2,531 | 3,228 | 670 |
| 2023 | 51,325 | 9,386 | 3,293 | 2,375 | 2,997 | 1,419 | 1,442 | 1,104 | 387 | 13,631 | 1,528 | 1,593 | 2,130 | 1,755 | 1,804 | 2,554 | 3,251 | 675 |
| 2022 | 51,439 | 9,428 | 3,317 | 2,363 | 2,967 | 1,431 | 1,446 | 1,110 | 383 | 13,589 | 1,536 | 1,595 | 2,123 | 1,769 | 1,817 | 2,600 | 3,280 | 678 |
| 2021 | 51,638 | 9,509 | 3,350 | 2,385 | 2,948 | 1,441 | 1,452 | 1,121 | 371 | 13,565 | 1,538 | 1,597 | 2,119 | 1,786 | 1,832 | 2,626 | 3,314 | 676 |
| 2020 | 51,829 | 9,668 | 3,392 | 2,418 | 2,943 | 1,450 | 1,464 | 1,136 | 356 | 13,427 | 1,543 | 1,601 | 2,121 | 1,804 | 1,852 | 2,639 | 3,340 | 675 |
| 2019 | 51,850 | 9,729 | 3,414 | 2,438 | 2,957 | 1,456 | 1,475 | 1,148 | 341 | 13,240 | 1,542 | 1,600 | 2,124 | 1,819 | 1,869 | 2,666 | 3,363 | 671 |
| 2018 | 51,826 | 9,766 | 3,441 | 2,462 | 2,955 | 1,459 | 1,490 | 1,156 | 314 | 13,077 | 1,543 | 1,599 | 2,126 | 1,837 | 1,883 | 2,677 | 3,374 | 667 |
| 2017 | 51,778 | 9,857 | 3,470 | 2,475 | 2,948 | 1,463 | 1,502 | 1,165 | 280 | 12,873 | 1,550 | 1,594 | 2,116 | 1,854 | 1,896 | 2,691 | 3,380 | 657 |
| 2016 | 51,696 | 9,930 | 3,498 | 2,484 | 2,943 | 1,469 | 1,514 | 1,172 | 243 | 12,716 | 1,550 | 1,591 | 2,096 | 1,864 | 1,903 | 2,700 | 3,373 | 641 |
| 2015 | 51,529 | 10,022 | 3,513 | 2,487 | 2,925 | 1,472 | 1,518 | 1,173 | 210 | 12,522 | 1,549 | 1,583 | 2,077 | 1,869 | 1,908 | 2,702 | 3,364 | 624 |
| 2014 | 51,328 | 10,103 | 3,519 | 2,493 | 2,903 | 1,476 | 1,532 | 1,166 | 156 | 12,358 | 1,544 | 1,579 | 2,062 | 1,872 | 1,906 | 2,701 | 3,350 | 607 |
| 2013 | 51,141 | 10,144 | 3,528 | 2,502 | 2,880 | 1,473 | 1,533 | 1,156 | 122 | 12,235 | 1,542 | 1,573 | 2,048 | 1,873 | 1,907 | 2,699 | 3,333 | 593 |
| 2012 | 50,948 | 10,195 | 3,538 | 2,506 | 2,844 | 1,469 | 1,525 | 1,147 | 113 | 12,093 | 1,539 | 1,566 | 2,029 | 1,873 | 1,910 | 2,698 | 3,319 | 584 |
| 2011 | 50,734 | 10,250 | 3,551 | 2,508 | 2,801 | 1,463 | 1,516 | 1,136 | 11,937 | 1,536 | 1,563 | 2,101 | 1,874 | 1,914 | 2,699 | 3,309 | 576 | |
| 2010 | 50,515 | 10,312 | 3,568 | 2,512 | 2,758 | 1,455 | 1,504 | 1,126 | 11,787 | 1,530 | 1,549 | 2,075 | 1,869 | 1,918 | 2,690 | 3,291 | 571 | |
| 2009 | 49,773 | 10,208 | 3,543 | 2,489 | 2,710 | 1,433 | 1,484 | 1,114 | 11,460 | 1,512 | 1,527 | 2,037 | 1,854 | 1,913 | 2,669 | 3,250 | 562 | |
| 2008 | 49,540 | 10,201 | 3,565 | 2,493 | 2,693 | 1,423 | 1,481 | 1,112 | 11,292 | 1,509 | 1,520 | 2,019 | 1,856 | 1,919 | 2,674 | 3,225 | 561 | |
| 2007 | 49,269 | 10,193 | 3,587 | 2,493 | 2,665 | 1,413 | 1,476 | 1,100 | 11,106 | 1,504 | 1,507 | 1,996 | 1,862 | 1,930 | 2,681 | 3,197 | 559 | |
| 2006 | 48,990 | 10,181 | 3,612 | 2,496 | 2,624 | 1,408 | 1,466 | 1,092 | 10,906 | 1,505 | 1,495 | 1,974 | 1,868 | 1,943 | 2,689 | 3,173 | 558 | |
| 2005 | 48,782 | 10,167 | 3,638 | 2,511 | 2,600 | 1,402 | 1,455 | 1,088 | 10,697 | 1,513 | 1,489 | 1,963 | 1,885 | 1,967 | 2,688 | 3,160 | 558 | |
| 2004 | 48,582 | 10,173 | 3,666 | 2,525 | 2,579 | 1,401 | 1,443 | 1,081 | 10,463 | 1,521 | 1,489 | 1,953 | 1,907 | 1,986 | 2,696 | 3,144 | 555 | |
| 2003 | 48,387 | 10,174 | 3,691 | 2,530 | 2,570 | 1,396 | 1,432 | 1,073 | 10,207 | 1,527 | 1,490 | 1,913 | 1,954 | 2,018 | 2,721 | 3,139 | 552 | |
| 2002 | 48,230 | 10,207 | 3,730 | 2,526 | 2,578 | 1,397 | 1,420 | 1,065 | 9,927 | 1,539 | 1,493 | 1,908 | 1,954 | 2,054 | 2,757 | 3,124 | 551 | |
| 2001 | 48,022 | 10,263 | 3,771 | 2,525 | 2,565 | 1,384 | 1,403 | 1,056 | 9,544 | 1,552 | 1,497 | 1,918 | 2,006 | 2,099 | 2,785 | 3,107 | 547 | |
| 2000 | 47,733 | 10,311 | 3,797 | 2,524 | 2,546 | 1,372 | 1,386 | 1,040 | 9,219 | 1,555 | 1,498 | 1,922 | 1,999 | 2,131 | 2,797 | 3,094 | 542 | |
| 1999 | 47,335 | 10,264 | 3,817 | 2,506 | 2,509 | 1,357 | 1,364 | 1,024 | 8,934 | 1,557 | 1,492 | 1,919 | 2,010 | 2,155 | 2,809 | 3,080 | 539 | |
| 1998 | 46,989 | 10,270 | 3,829 | 2,493 | 2,485 | 1,339 | 1,341 | 1,015 | 8,673 | 1,553 | 1,484 | 1,913 | 2,009 | 2,171 | 2,810 | 3,070 | 534 | |
| 1997 | 46,661 | 10,331 | 3,850 | 2,487 | 2,444 | 1,323 | 1,318 | 1,009 | 8,466 | 1,537 | 1,470 | 1,897 | 2,001 | 2,163 | 2,798 | 3,042 | 527 | |
| 1996 | 46,267 | 10,412 | 3,879 | 2,479 | 2,391 | 1,300 | 1,293 | 8,160 | 1,528 | 1,454 | 1,873 | 2,004 | 2,174 | 2,790 | 4,007 | 523 | ||
| 1995 | 45,830 | 10,544 | 3,882 | 2,477 | 2,351 | 1,285 | 1,264 | 7,783 | 1,528 | 1,439 | 1,852 | 2,006 | 2,185 | 2,769 | 3,947 | 518 | ||
| 1994 | 45,426 | 10,759 | 3,901 | 2,455 | 2,306 | 1,271 | 1,233 | 7,333 | 1,529 | 1,425 | 1,842 | 2,003 | 2,197 | 2,761 | 3,897 | 514 | ||
| 1993 | 45,011 | 10,925 | 3,868 | 2,312 | 2,138 | 1,249 | 1,191 | 6,972 | 1,540 | 1,418 | 1,858 | 2,017 | 2,233 | 2,876 | 3,903 | 511 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.