나라지표
사망원인별 사망률 추이
- 최근713인구10만 명당 명2025
- 기간1983~2025기록 43개
- 발표해마다20개 항목
- 소관국가데이터처2026년 9월 28일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 20개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 사망의 외부요인에는 운수사고, 추락사고, 익수사고, 화재사고, 중독사고, 자살, 타살 등이 있음.
숫자
| 시기 | 조사망률 · 전체 | 조사망률 · 신생물 | 조사망률 · 각종 암 | 조사망률 · 위암 | 조사망률 · 간암 | 조사망률 · 폐암 | 조사망률 · 내분비 및 대사성질환 | 조사망률 · 당뇨병 | 조사망률 · 순환기계통의 질환 | 조사망률 · 고혈압성 질환 | 조사망률 · 심장 질환 | 조사망률 · 뇌혈관 질환 | 조사망률 · 호흡기계통의 질환 | 조사망률 · 폐렴 | 조사망률 · 만성하기도 질환 | 조사망률 · 소화기계통의 질환 | 조사망률 · 간 질환 | 조사망률 · 사망의 외부요인 | 조사망률 · 운수사고 | 조사망률 · 자살 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 713 | 181 | 177 | 13.7 | 20.40 | 38.9 | 25.3 | 22.4 | 136.6 | 17.0 | 66.3 | 48.7 | 94.8 | 60.8 | 12.3 | 28.7 | 14.9 | 57.1 | 6.5 | 27.8 |
| 2024 | 703 | 178 | 174 | 14.1 | 20.40 | 38.0 | 24.6 | 21.7 | 134.7 | 16.1 | 65.7 | 48.2 | 89.8 | 59.0 | 12.4 | 28.7 | 15.3 | 58.3 | 6.8 | 29.1 |
| 2023 | 689 | 170 | 167 | 14.1 | 19.80 | 36.5 | 24.8 | 21.6 | 132.1 | 15.6 | 64.8 | 47.3 | 89.1 | 57.5 | 12.3 | 27.3 | 14.2 | 54.4 | 6.4 | 27.3 |
| 2022 | 728 | 166 | 163 | 13.9 | 19.90 | 36.3 | 25.1 | 21.8 | 134.7 | 15.1 | 65.8 | 49.6 | 81.8 | 52.1 | 11.7 | 27.6 | 14.7 | 52.1 | 6.8 | 25.2 |
| 2021 | 619 | 164 | 161 | 14.1 | 20.00 | 36.8 | 20.5 | 17.5 | 121.5 | 12.1 | 61.5 | 44.0 | 71.7 | 44.4 | 10.4 | 25.6 | 13.9 | 50.9 | 7.1 | 26.0 |
| 2020 | 594 | 163 | 160 | 14.6 | 20.60 | 36.4 | 19.6 | 16.5 | 121.1 | 11.9 | 63.0 | 42.6 | 70.8 | 43.3 | 11.0 | 25.1 | 13.6 | 51.5 | 7.7 | 25.7 |
| 2019 | 575 | 161 | 158 | 14.9 | 20.60 | 36.2 | 18.5 | 15.8 | 117.4 | 11.0 | 60.4 | 42.0 | 71.4 | 45.1 | 12.0 | 23.3 | 12.7 | 53.1 | 8.2 | 26.9 |
| 2018 | 583 | 157 | 154 | 15.1 | 20.70 | 34.8 | 20.1 | 17.1 | 122.7 | 11.8 | 62.4 | 44.7 | 73.6 | 45.4 | 12.9 | 24.2 | 13.4 | 54.7 | 9.1 | 26.6 |
| 2017 | 557 | 157 | 154 | 15.7 | 20.90 | 35.1 | 20.6 | 17.9 | 119.6 | 11.3 | 60.2 | 44.4 | 63.7 | 37.8 | 13.2 | 23.7 | 13.3 | 53.0 | 9.8 | 24.3 |
| 2016 | 549 | 156 | 153 | 16.2 | 21.50 | 35.1 | 21.6 | 19.2 | 118.1 | 10.6 | 58.2 | 45.8 | 57.5 | 32.2 | 13.7 | 23.4 | 13.3 | 55.2 | 10.1 | 25.6 |
| 2015 | 542 | 154 | 151 | 16.7 | 22.20 | 34.1 | 22.9 | 20.7 | 116.9 | 9.9 | 55.6 | 48.0 | 54.6 | 28.9 | 14.8 | 23.0 | 13.4 | 56.5 | 10.9 | 26.5 |
| 2014 | 527 | 154 | 151 | 17.6 | 22.80 | 34.4 | 22.9 | 20.7 | 113.9 | 10.0 | 52.4 | 48.2 | 47.6 | 23.7 | 14.1 | 22.4 | 13.1 | 57.8 | 11.2 | 27.3 |
| 2013 | 527 | 152 | 149 | 18.2 | 22.60 | 34.0 | 23.4 | 21.5 | 113.1 | 9.4 | 50.2 | 50.3 | 44.5 | 21.4 | 14.0 | 22.1 | 13.2 | 61.3 | 11.9 | 28.5 |
| 2012 | 531 | 149 | 147 | 18.6 | 22.50 | 33.1 | 24.9 | 23.0 | 117.1 | 10.4 | 52.5 | 51.1 | 45.2 | 20.5 | 15.6 | 22.4 | 13.5 | 61.9 | 12.9 | 28.1 |
| 2011 | 514 | 145 | 143 | 19.4 | 21.80 | 31.7 | 23.4 | 21.5 | 113.5 | 10.1 | 49.8 | 50.7 | 39.8 | 17.2 | 13.9 | 22.2 | 13.5 | 64.7 | 12.6 | 31.7 |
| 2010 | 512 | 147 | 144 | 20.1 | 22.50 | 31.3 | 22.3 | 20.7 | 112.5 | 9.6 | 46.9 | 53.2 | 37.1 | 14.9 | 14.2 | 22.2 | 13.8 | 65.4 | 13.7 | 31.2 |
| 2009 | 497 | 143 | 141 | 20.4 | 22.60 | 30.0 | 21.3 | 19.6 | 109.2 | 9.6 | 45.0 | 52.0 | 34.3 | 12.7 | 13.9 | 21.5 | 13.8 | 65.8 | 14.4 | 31.0 |
| 2008 | 498 | 141 | 140 | 20.9 | 22.90 | 29.9 | 22.4 | 20.7 | 112.3 | 9.6 | 43.4 | 56.5 | 32.4 | 11.1 | 14.9 | 21.8 | 14.5 | 61.7 | 14.7 | 26.0 |
| 2007 | 502 | 140 | 138 | 21.6 | 22.80 | 29.2 | 24.5 | 23.1 | 118.0 | 11.1 | 44.1 | 60.0 | 30.5 | 9.4 | 15.4 | 22.1 | 15.0 | 61.7 | 15.6 | 24.9 |
| 2006 | 499 | 137 | 135 | 22.1 | 22.40 | 28.9 | 25.2 | 23.8 | 115.6 | 9.5 | 41.5 | 61.7 | 29.3 | 9.4 | 14.5 | 22.0 | 15.6 | 60.8 | 16.0 | 22.0 |
| 2005 | 505 | 136 | 135 | 22.6 | 22.50 | 28.4 | 25.6 | 24.3 | 116.5 | 9.4 | 39.6 | 64.5 | 29.4 | 8.6 | 15.6 | 23.2 | 17.4 | 63.9 | 16.4 | 24.8 |
| 2004 | 508 | 135 | 133 | 23.2 | 22.50 | 27.4 | 25.7 | 24.4 | 120.9 | 10.4 | 37.1 | 70.6 | 29.5 | 7.2 | 17.4 | 25.0 | 19.1 | 63.4 | 17.3 | 23.9 |
| 2003 | 510 | 133 | 132 | 24.4 | 22.70 | 26.4 | 26.6 | 25.2 | 125.2 | 10.7 | 35.7 | 75.9 | 30.1 | 5.8 | 19.1 | 26.7 | 20.6 | 65.7 | 19.2 | 22.7 |
| 2002 | 514 | 132 | 131 | 24.5 | 23.10 | 26.2 | 26.9 | 25.2 | 128.4 | 10.7 | 37.3 | 77.6 | 34.7 | 5.7 | 22.7 | 29.5 | 22.1 | 60.3 | 19.2 | 18.0 |
| 2001 | 509 | 126 | 124 | 24.1 | 21.30 | 25.1 | 25.8 | 23.9 | 121.3 | 10.2 | 34.3 | 74.2 | 32.9 | 6.1 | 19.1 | 30.3 | 22.4 | 60.3 | 21.1 | 14.6 |
| 2000 | 523 | 125 | 122 | 24.4 | 21.30 | 24.5 | 25.0 | 22.7 | 123.8 | 8.9 | 38.7 | 73.6 | 34.0 | 8.2 | 16.8 | 31.5 | 23.0 | 61.2 | 25.5 | 13.7 |
| 1999 | 525 | 117 | 115 | 24.1 | 20.70 | 22.1 | 23.8 | 22.0 | 122.6 | 7.6 | 39.3 | 73.4 | 27.7 | 6.8 | 13.8 | 31.7 | 23.5 | 64.0 | 26.4 | 15.1 |
| 1998 | 525 | 111 | 110 | 23.9 | 20.10 | 20.7 | 23.4 | 21.2 | 124.1 | 8.5 | 38.9 | 74.1 | 27.0 | 6.6 | 12.7 | 34.0 | 24.8 | 69.3 | 25.8 | 18.6 |
| 1997 | 527 | 116 | 114 | 25.7 | 21.30 | 20.9 | 20.3 | 18.9 | 121.9 | 9.7 | 36.1 | 73.7 | 24.5 | 5.0 | 13.6 | 34.6 | 26.2 | 71.0 | 33.6 | 13.2 |
| 1996 | 524 | 112 | 111 | 25.6 | 21.50 | 19.5 | 18.8 | 17.5 | 127.9 | 14.0 | 36.1 | 75.1 | 23.4 | 4.2 | 14.1 | 36.2 | 27.5 | 75.7 | 38.5 | 12.9 |
| 1995 | 532 | 112 | 111 | 26.5 | 21.90 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | 138.9 | 18.4 | 37.0 | 79.8 | 24.4 | 4.2 | 14.9 | 39.2 | 29.5 | 75.9 | 38.7 | 10.8 |
| 1994 | 536 | 110 | 109 | 28.1 | 22.30 | 18.2 | 17.8 | 16.5 | 154.0 | 25.2 | 42.3 | 82.1 | 24.9 | 4.4 | 15.2 | 39.3 | 28.4 | 71.9 | 34.5 | 9.5 |
| 1993 | 524 | 106 | 105 | 27.9 | 21.90 | 16.5 | 16.9 | 15.6 | 148.7 | 25.6 | 40.3 | 78.7 | 24.0 | 4.5 | 14.8 | 40.3 | 29.9 | 73.2 | 31.6 | 9.4 |
| 1992 | 540 | 103 | 101 | 28.0 | 21.80 | 15.5 | 13.7 | 12.4 | 143.2 | 25.2 | 39.5 | 73.7 | 20.9 | 4.2 | 11.9 | 39.0 | 29.0 | 74.9 | 31.7 | 8.3 |
| 1991 | 560 | 93 | 90 | 25.3 | 20.30 | 13.0 | 12.1 | 10.7 | 135.3 | 25.7 | 42.3 | 62.7 | 18.5 | 4.4 | 10.0 | 36.7 | 27.7 | 74.2 | 33.1 | 7.3 |
| 1990 | 564 | 92 | 92 | 26.2 | 19.90 | 12.0 | 11.5 | 9.9 | 136.7 | 29.7 | 39.6 | 63.1 | 18.3 | 5.2 | 8.9 | 37.0 | 28.1 | 70.8 | 33.2 | 7.6 |
| 1989 | 558 | 88 | 88 | 26.6 | 19.90 | 11.1 | 9.2 | 7.9 | 136.2 | 31.4 | 38.5 | 62.4 | 20.0 | 6.6 | 9.1 | 39.7 | 29.2 | 68.6 | 27.3 | 7.4 |
| 1988 | 561 | 84 | 84 | 26.7 | 19.00 | 10.0 | 7.3 | 6.3 | 139.4 | 33.9 | 39.7 | 62.4 | 19.4 | 7.3 | 7.7 | 39.1 | 28.6 | 64.5 | 20.3 | 7.3 |
| 1987 | 585 | 82 | 80 | 27.7 | 18.20 | 8.9 | 7.9 | 6.6 | 146.3 | 38.4 | 41.9 | 62.4 | 19.6 | 6.9 | 8.7 | 41.4 | 29.7 | 64.1 | 20.5 | 8.2 |
| 1986 | 581 | 81 | 78 | 28.0 | 17.70 | 8.1 | 7.9 | 6.5 | 151.9 | 40.2 | 42.4 | 65.4 | 20.4 | 6.7 | 9.8 | 43.4 | 30.3 | 58.2 | 17.1 | 8.6 |
기록이 43개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.