나라지표
출생 사망 추이
- 최근 값12025 · 합계출산율
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 26일 갱신
조출생률 · 합계출산율 · 조사망률 · 전체 · 남자 · 여자 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기대수명(Life expectancy at birth): 0세 출생자가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수로서,“0세의 기대여명”을 말함.
값
| 시점 | 출생아수 | 조출생률 | 합계출산율 | 사망자수 | 조사망률 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254,341 | 5 | 1 | 363,389 | 7 | |||
| 2024 | 238,317 | 5 | 1 | 358,569 | 7 | 84 | 81 | 87 |
| 2023 | 230,028 | 5 | 1 | 352,511 | 7 | 84 | 81 | 86 |
| 2022 | 249,186 | 5 | 1 | 372,939 | 7 | 83 | 80 | 86 |
| 2021 | 260,562 | 5 | 1 | 317,680 | 6 | 84 | 81 | 87 |
| 2020 | 272,337 | 5 | 1 | 304,948 | 6 | 84 | 81 | 87 |
| 2019 | 302,676 | 6 | 1 | 295,110 | 6 | 83 | 80 | 86 |
| 2018 | 326,822 | 6 | 1 | 298,820 | 6 | 83 | 80 | 86 |
| 2017 | 357,771 | 7 | 1 | 285,534 | 6 | 83 | 80 | 86 |
| 2016 | 406,243 | 8 | 1 | 280,827 | 6 | 82 | 79 | 85 |
| 2015 | 438,420 | 9 | 1 | 275,895 | 5 | 82 | 79 | 85 |
| 2014 | 435,435 | 9 | 1 | 267,692 | 5 | 82 | 79 | 85 |
| 2013 | 436,455 | 9 | 1 | 266,257 | 5 | 81 | 78 | 85 |
| 2012 | 484,550 | 10 | 1 | 267,221 | 5 | 81 | 78 | 84 |
| 2011 | 471,265 | 9 | 1 | 257,396 | 5 | 81 | 77 | 84 |
| 2010 | 470,171 | 9 | 1 | 255,405 | 5 | 80 | 77 | 84 |
| 2009 | 444,849 | 9 | 1 | 246,942 | 5 | 80 | 77 | 83 |
| 2008 | 465,892 | 9 | 1 | 246,113 | 5 | 80 | 76 | 83 |
| 2007 | 496,822 | 10 | 1 | 246,482 | 5 | 79 | 76 | 83 |
| 2006 | 451,759 | 9 | 1 | 244,162 | 5 | 79 | 75 | 82 |
| 2005 | 438,707 | 9 | 1 | 245,874 | 5 | 78 | 75 | 82 |
| 2004 | 476,958 | 10 | 1 | 246,220 | 5 | 78 | 74 | 81 |
| 2003 | 495,036 | 10 | 1 | 246,463 | 5 | 77 | 74 | 81 |
| 2002 | 496,911 | 10 | 1 | 247,524 | 5 | 77 | 73 | 80 |
| 2001 | 559,934 | 12 | 1 | 243,813 | 5 | 77 | 73 | 80 |
| 2000 | 640,089 | 14 | 1 | 248,740 | 5 | 76 | 72 | 80 |
| 1999 | 620,668 | 13 | 1 | 247,734 | 5 | 76 | 72 | 79 |
| 1998 | 641,594 | 14 | 1 | 245,825 | 5 | 75 | 71 | 79 |
| 1997 | 675,394 | 15 | 2 | 244,693 | 5 | 75 | 71 | 79 |
| 1996 | 691,226 | 15 | 2 | 241,149 | 5 | 74 | 70 | 78 |
| 1995 | 715,020 | 16 | 2 | 242,838 | 5 | 74 | 70 | 78 |
| 1994 | 721,185 | 16 | 2 | 242,439 | 5 | 74 | 69 | 78 |
| 1993 | 715,826 | 16 | 2 | 234,257 | 5 | 73 | 69 | 77 |
| 1992 | 730,678 | 17 | 2 | 236,162 | 5 | 73 | 68 | 77 |
| 1991 | 709,275 | 16 | 2 | 242,270 | 6 | 72 | 68 | 76 |
| 1990 | 649,738 | 15 | 2 | 241,616 | 6 | 72 | 68 | 76 |
| 1989 | 639,431 | 15 | 2 | 236,818 | 6 | 71 | 67 | 75 |
| 1988 | 633,092 | 15 | 2 | 235,779 | 6 | 71 | 67 | 75 |
| 1987 | 623,831 | 15 | 2 | 243,504 | 6 | 70 | 66 | 74 |
| 1986 | 636,019 | 15 | 2 | 239,256 | 6 | 70 | 65 | 74 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.