나라지표
총인구, 인구성장률
- 최근36,2222072 · 총인구
- 기간1960~2072기록 113개
- 발표해마다2개 항목
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
기간
기간
지표 설명
- 인구성장률은 전년대비 인구증가율임
숫자
| 시기 | 총인구 | 인구성장률 |
|---|---|---|
| 2072 | 36,222 | -1.31 |
| 2071 | 36,699 | -1.31 |
| 2070 | 37,182 | -1.31 |
| 2069 | 37,671 | -1.31 |
| 2068 | 38,166 | -1.30 |
| 2067 | 38,666 | -1.30 |
| 2066 | 39,173 | -1.30 |
| 2065 | 39,685 | -1.29 |
| 2064 | 40,202 | -1.29 |
| 2063 | 40,724 | -1.28 |
| 2062 | 41,249 | -1.27 |
| 2061 | 41,775 | -1.25 |
| 2060 | 42,302 | -1.23 |
| 2059 | 42,827 | -1.21 |
| 2058 | 43,349 | -1.18 |
| 2057 | 43,865 | -1.15 |
| 2056 | 44,372 | -1.11 |
| 2055 | 44,868 | -1.07 |
| 2054 | 45,351 | -1.03 |
| 2053 | 45,818 | -0.98 |
| 2052 | 46,268 | -0.92 |
| 2051 | 46,697 | -0.87 |
| 2050 | 47,107 | -0.82 |
| 2049 | 47,496 | -0.77 |
| 2048 | 47,863 | -0.72 |
| 2047 | 48,208 | -0.67 |
| 2046 | 48,532 | -0.62 |
| 2045 | 48,835 | -0.58 |
| 2044 | 49,117 | -0.53 |
| 2043 | 49,381 | -0.49 |
| 2042 | 49,625 | -0.45 |
| 2041 | 49,852 | -0.42 |
| 2040 | 50,059 | -0.38 |
| 2039 | 50,248 | -0.34 |
| 2038 | 50,417 | -0.30 |
| 2037 | 50,567 | -0.27 |
| 2036 | 50,701 | -0.24 |
| 2035 | 50,825 | -0.22 |
| 2034 | 50,938 | -0.20 |
| 2033 | 51,041 | -0.19 |
기록이 113개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.