나라지표
총인구, 인구성장률
- 최근 값36,2222072 · 총인구
- 기간1960~2072시점 113개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
인구성장률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 인구성장률은 전년대비 인구증가율임
값
| 시점 | 총인구 | 인구성장률 |
|---|---|---|
| 2072 | 36,222 | -1 |
| 2071 | 36,699 | -1 |
| 2070 | 37,182 | -1 |
| 2069 | 37,671 | -1 |
| 2068 | 38,166 | -1 |
| 2067 | 38,666 | -1 |
| 2066 | 39,173 | -1 |
| 2065 | 39,685 | -1 |
| 2064 | 40,202 | -1 |
| 2063 | 40,724 | -1 |
| 2062 | 41,249 | -1 |
| 2061 | 41,775 | -1 |
| 2060 | 42,302 | -1 |
| 2059 | 42,827 | -1 |
| 2058 | 43,349 | -1 |
| 2057 | 43,865 | -1 |
| 2056 | 44,372 | -1 |
| 2055 | 44,868 | -1 |
| 2054 | 45,351 | -1 |
| 2053 | 45,818 | -1 |
| 2052 | 46,268 | -1 |
| 2051 | 46,697 | -1 |
| 2050 | 47,107 | -1 |
| 2049 | 47,496 | -1 |
| 2048 | 47,863 | -1 |
| 2047 | 48,208 | -1 |
| 2046 | 48,532 | -1 |
| 2045 | 48,835 | -1 |
| 2044 | 49,117 | -1 |
| 2043 | 49,381 | -0 |
| 2042 | 49,625 | -0 |
| 2041 | 49,852 | -0 |
| 2040 | 50,059 | -0 |
| 2039 | 50,248 | -0 |
| 2038 | 50,417 | -0 |
| 2037 | 50,567 | -0 |
| 2036 | 50,701 | -0 |
| 2035 | 50,825 | -0 |
| 2034 | 50,938 | -0 |
| 2033 | 51,041 | -0 |
시점이 113개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.