나라지표
지역별 인구 및 인구밀도
- 최근 값51,6852025 · 인구 · 계
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년38개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 38개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 수도권 : 서울, 인천, 경기 * 통계청『장래인구추계 시도편 : 2022-2052』의 시도별 인구와 국토교통부『지적통계』의 시도별 국토면적을 기초로 작성 * 시도별 장래인구추계는 2024년에 작성된 자료임
값
| 시점 | 인구 · 계 | 인구 · 서울 | 인구 · 부산 | 인구 · 대구 | 인구 · 인천 | 인구 · 광주 | 인구 · 대전 | 인구 · 울산 | 인구 · 세종 | 인구 · 경기 | 인구 · 강원 | 인구 · 충북 | 인구 · 충남 | 인구 · 전북 | 인구 · 전남 | 인구 · 경북 | 인구 · 경남 | 인구 · 제주 | 인구 · 수도권 | 인구밀도 · 계 | 인구밀도 · 서울 | 인구밀도 · 부산 | 인구밀도 · 대구 | 인구밀도 · 인천 | 인구밀도 · 광주 | 인구밀도 · 대전 | 인구밀도 · 울산 | 인구밀도 · 세종 | 인구밀도 · 경기 | 인구밀도 · 강원 | 인구밀도 · 충북 | 인구밀도 · 충남 | 인구밀도 · 전북 | 인구밀도 · 전남 | 인구밀도 · 경북 | 인구밀도 · 경남 | 인구밀도 · 제주 | 인구밀도 · 수도권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,685 | 9,340 | 3,239 | 2,335 | 3,058 | 1,447 | 1,465 | 1,094 | 398 | 13,949 | 1,517 | 1,631 | 2,229 | 1,747 | 1,747 | 2,583 | 3,230 | 676 | 26,347 | 514 | 15,432 | 4,197 | 2,637 | 2,859 | 2,888 | 2,714 | 1,029 | 855 | 1,366 | 90 | 220 | 270 | 216 | 141 | 136 | 306 | 365 | 2,219 |
| 2024 | 51,751 | 9,394 | 3,265 | 2,354 | 3,049 | 1,456 | 1,473 | 1,103 | 389 | 13,861 | 1,518 | 1,630 | 2,224 | 1,759 | 1,757 | 2,597 | 3,249 | 675 | 26,304 | 515 | 15,521 | 4,232 | 2,659 | 2,851 | 2,905 | 2,729 | 1,038 | 837 | 1,359 | 90 | 220 | 270 | 218 | 142 | 136 | 308 | 365 | 2,215 |
| 2023 | 51,713 | 9,400 | 3,284 | 2,360 | 3,009 | 1,463 | 1,474 | 1,106 | 387 | 13,781 | 1,525 | 1,627 | 2,204 | 1,768 | 1,768 | 2,611 | 3,267 | 677 | 26,190 | 515 | 15,533 | 4,258 | 2,666 | 2,820 | 2,921 | 2,731 | 1,041 | 833 | 1,351 | 91 | 220 | 267 | 219 | 143 | 137 | 310 | 366 | 2,206 |
| 2022 | 51,673 | 9,421 | 3,303 | 2,372 | 2,975 | 1,470 | 1,472 | 1,114 | 380 | 13,690 | 1,527 | 1,623 | 2,186 | 1,777 | 1,775 | 2,626 | 3,287 | 675 | 26,086 | 514 | 15,567 | 4,282 | 2,679 | 2,788 | 2,933 | 2,728 | 1,048 | 818 | 1,342 | 91 | 219 | 265 | 220 | 144 | 138 | 312 | 365 | 2,197 |
| 2021 | 51,770 | 9,508 | 3,334 | 2,396 | 2,950 | 1,476 | 1,482 | 1,125 | 361 | 13,611 | 1,520 | 1,626 | 2,175 | 1,792 | 1,785 | 2,641 | 3,315 | 672 | 26,069 | 515 | 15,709 | 4,328 | 2,711 | 2,766 | 2,945 | 2,747 | 1,059 | 777 | 1,335 | 90 | 220 | 264 | 222 | 144 | 139 | 314 | 363 | 2,196 |
| 2020 | 51,836 | 9,618 | 3,356 | 2,414 | 2,951 | 1,480 | 1,492 | 1,139 | 348 | 13,452 | 1,519 | 1,631 | 2,177 | 1,806 | 1,793 | 2,652 | 3,340 | 669 | 26,021 | 516 | 15,891 | 4,358 | 2,733 | 2,770 | 2,952 | 2,764 | 1,072 | 749 | 1,319 | 90 | 220 | 264 | 224 | 145 | 139 | 317 | 361 | 2,193 |
| 2019 | 51,765 | 9,657 | 3,381 | 2,437 | 2,952 | 1,489 | 1,503 | 1,146 | 329 | 13,241 | 1,520 | 1,629 | 2,189 | 1,812 | 1,793 | 2,671 | 3,350 | 664 | 25,851 | 516 | 15,956 | 4,391 | 2,758 | 2,777 | 2,972 | 2,786 | 1,079 | 709 | 1,299 | 90 | 220 | 265 | 225 | 145 | 140 | 318 | 359 | 2,179 |
| 2018 | 51,585 | 9,697 | 3,403 | 2,449 | 2,936 | 1,488 | 1,513 | 1,153 | 302 | 13,027 | 1,521 | 1,618 | 2,177 | 1,823 | 1,796 | 2,675 | 3,351 | 655 | 25,660 | 514 | 16,023 | 4,420 | 2,772 | 2,761 | 2,970 | 2,805 | 1,086 | 650 | 1,279 | 90 | 218 | 265 | 226 | 146 | 141 | 318 | 354 | 2,164 |
| 2017 | 51,362 | 9,766 | 3,424 | 2,458 | 2,924 | 1,495 | 1,528 | 1,159 | 266 | 12,786 | 1,521 | 1,609 | 2,153 | 1,829 | 1,795 | 2,675 | 3,339 | 635 | 25,476 | 512 | 16,136 | 4,447 | 2,782 | 2,750 | 2,984 | 2,832 | 1,092 | 571 | 1,255 | 90 | 217 | 262 | 227 | 146 | 141 | 317 | 343 | 2,149 |
| 2016 | 51,218 | 9,843 | 3,447 | 2,461 | 2,907 | 1,502 | 1,536 | 1,166 | 234 | 12,600 | 1,521 | 1,601 | 2,126 | 1,835 | 1,798 | 2,683 | 3,338 | 618 | 25,350 | 510 | 16,263 | 4,477 | 2,786 | 2,736 | 2,997 | 2,848 | 1,099 | 504 | 1,237 | 90 | 216 | 258 | 227 | 146 | 141 | 317 | 334 | 2,139 |
| 2015 | 51,015 | 9,941 | 3,452 | 2,469 | 2,883 | 1,506 | 1,542 | 1,164 | 187 | 12,423 | 1,517 | 1,589 | 2,103 | 1,835 | 1,797 | 2,678 | 3,330 | 599 | 25,247 | 509 | 16,425 | 4,484 | 2,794 | 2,748 | 3,005 | 2,860 | 1,097 | 403 | 1,221 | 90 | 215 | 256 | 227 | 146 | 141 | 316 | 324 | 2,134 |
| 2014 | 50,747 | 9,975 | 3,452 | 2,475 | 2,862 | 1,505 | 1,553 | 1,151 | 132 | 12,282 | 1,510 | 1,578 | 2,088 | 1,829 | 1,792 | 2,671 | 3,307 | 583 | 25,119 | 506 | 16,482 | 4,485 | 2,801 | 2,732 | 3,002 | 2,879 | 1,085 | 285 | 1,207 | 90 | 213 | 254 | 227 | 146 | 140 | 314 | 315 | 2,124 |
| 2013 | 50,429 | 9,990 | 3,456 | 2,476 | 2,830 | 1,504 | 1,545 | 1,137 | 118 | 12,126 | 1,506 | 1,565 | 2,062 | 1,821 | 1,784 | 2,661 | 3,278 | 570 | 24,946 | 503 | 16,507 | 4,489 | 2,802 | 2,718 | 3,000 | 2,860 | 1,073 | 255 | 1,192 | 89 | 211 | 251 | 226 | 145 | 140 | 311 | 308 | 2,111 |
| 2012 | 50,200 | 10,036 | 3,462 | 2,480 | 2,794 | 1,504 | 1,540 | 1,125 | 102 | 11,974 | 1,504 | 1,553 | 2,043 | 1,817 | 1,782 | 2,656 | 3,265 | 561 | 24,805 | 501 | 16,583 | 4,498 | 2,807 | 2,684 | 3,000 | 2,852 | 1,061 | 220 | 1,177 | 90 | 210 | 249 | 225 | 145 | 140 | 310 | 303 | 2,099 |
| 2011 | 49,937 | 10,072 | 3,476 | 2,483 | 2,755 | 1,502 | 1,528 | 1,112 | 0 | 11,825 | 1,498 | 1,545 | 2,108 | 1,809 | 1,779 | 2,645 | 3,245 | 554 | 24,652 | 499 | 16,643 | 4,524 | 2,810 | 2,668 | 2,997 | 2,830 | 1,049 | 0 | 1,163 | 89 | 208 | 244 | 224 | 145 | 139 | 308 | 300 | 2,088 |
| 2010 | 49,554 | 10,089 | 3,477 | 2,480 | 2,723 | 1,494 | 1,515 | 1,099 | 0 | 11,619 | 1,489 | 1,524 | 2,078 | 1,796 | 1,777 | 2,630 | 3,217 | 548 | 24,431 | 495 | 16,667 | 4,531 | 2,805 | 2,645 | 2,980 | 2,806 | 1,038 | 0 | 1,143 | 89 | 205 | 241 | 223 | 145 | 138 | 305 | 296 | 2,070 |
| 2009 | 49,308 | 10,139 | 3,497 | 2,482 | 2,700 | 1,479 | 1,508 | 1,098 | 0 | 11,413 | 1,485 | 1,517 | 2,040 | 1,792 | 1,785 | 2,634 | 3,192 | 546 | 24,252 | 494 | 16,758 | 4,566 | 2,807 | 2,629 | 2,952 | 2,793 | 1,038 | 0 | 1,126 | 89 | 204 | 236 | 222 | 146 | 138 | 303 | 295 | 2,061 |
| 2008 | 49,055 | 10,112 | 3,514 | 2,481 | 2,689 | 1,465 | 1,501 | 1,092 | 0 | 11,267 | 1,480 | 1,509 | 2,013 | 1,788 | 1,794 | 2,639 | 3,166 | 544 | 24,067 | 491 | 16,714 | 4,588 | 2,807 | 2,662 | 2,925 | 2,780 | 1,032 | 0 | 1,112 | 89 | 203 | 234 | 222 | 147 | 139 | 301 | 294 | 2,048 |
| 2007 | 48,684 | 10,069 | 3,538 | 2,484 | 2,643 | 1,456 | 1,494 | 1,079 | 0 | 11,057 | 1,476 | 1,494 | 1,973 | 1,792 | 1,806 | 2,643 | 3,137 | 543 | 23,768 | 488 | 16,642 | 4,619 | 2,809 | 2,622 | 2,907 | 2,767 | 1,021 | 0 | 1,091 | 89 | 201 | 229 | 222 | 149 | 139 | 298 | 294 | 2,024 |
| 2006 | 48,438 | 10,057 | 3,563 | 2,490 | 2,607 | 1,448 | 1,481 | 1,076 | 0 | 10,853 | 1,482 | 1,487 | 1,943 | 1,801 | 1,830 | 2,653 | 3,123 | 544 | 23,517 | 486 | 16,624 | 4,658 | 2,817 | 2,601 | 2,891 | 2,743 | 1,018 | 0 | 1,071 | 89 | 200 | 226 | 224 | 151 | 139 | 297 | 294 | 2,003 |
| 2005 | 48,185 | 10,029 | 3,590 | 2,509 | 2,581 | 1,445 | 1,470 | 1,071 | 0 | 10,625 | 1,489 | 1,485 | 1,918 | 1,817 | 1,851 | 2,652 | 3,110 | 542 | 23,235 | 484 | 16,576 | 4,699 | 2,838 | 2,597 | 2,885 | 2,722 | 1,014 | 0 | 1,049 | 90 | 200 | 223 | 226 | 153 | 139 | 296 | 293 | 1,981 |
| 2004 | 48,083 | 10,052 | 3,624 | 2,533 | 2,571 | 1,445 | 1,461 | 1,067 | 0 | 10,416 | 1,497 | 1,491 | 1,892 | 1,843 | 1,881 | 2,670 | 3,102 | 539 | 23,038 | 483 | 16,614 | 4,750 | 2,859 | 2,589 | 2,884 | 2,705 | 1,010 | 0 | 1,028 | 90 | 201 | 220 | 229 | 156 | 140 | 295 | 292 | 1,964 |
| 2003 | 47,892 | 10,041 | 3,649 | 2,532 | 2,573 | 1,432 | 1,453 | 1,062 | 0 | 10,149 | 1,501 | 1,491 | 1,872 | 1,871 | 1,929 | 2,705 | 3,095 | 537 | 22,764 | 481 | 16,597 | 4,782 | 2,858 | 2,607 | 2,858 | 2,691 | 1,005 | 0 | 1,002 | 90 | 201 | 218 | 232 | 160 | 142 | 294 | 290 | 1,942 |
| 2002 | 47,645 | 10,049 | 3,685 | 2,531 | 2,572 | 1,422 | 1,434 | 1,057 | 0 | 9,814 | 1,510 | 1,496 | 1,877 | 1,896 | 1,963 | 2,737 | 3,070 | 534 | 22,435 | 478 | 16,583 | 4,830 | 2,857 | 2,608 | 2,838 | 2,655 | 1,001 | 0 | 969 | 91 | 201 | 218 | 235 | 163 | 144 | 292 | 289 | 1,914 |
| 2001 | 47,370 | 10,091 | 3,716 | 2,535 | 2,551 | 1,402 | 1,418 | 1,047 | 0 | 9,451 | 1,517 | 1,499 | 1,882 | 1,916 | 2,012 | 2,757 | 3,048 | 529 | 22,093 | 476 | 16,652 | 4,877 | 2,862 | 2,603 | 2,798 | 2,625 | 991 | 0 | 932 | 91 | 202 | 219 | 238 | 168 | 145 | 290 | 286 | 1,885 |
| 2000 | 47,008 | 10,078 | 3,733 | 2,529 | 2,522 | 1,382 | 1,397 | 1,036 | 9,146 | 1,516 | 1,494 | 1,879 | 1,927 | 2,035 | 2,773 | 3,036 | 524 | 21,747 | 473 | 16,645 | 4,912 | 2,855 | 2,615 | 2,757 | 2,588 | 980 | 902 | 91 | 201 | 219 | 239 | 170 | 146 | 289 | 284 | 1,858 | ||
| 1999 | 46,617 | 10,036 | 3,752 | 2,512 | 2,494 | 1,361 | 1,378 | 1,027 | 8,893 | 1,513 | 1,483 | 1,870 | 1,930 | 2,055 | 2,771 | 3,020 | 522 | 21,423 | 469 | 16,574 | 4,949 | 2,836 | 2,602 | 2,715 | 2,552 | 972 | 877 | 91 | 200 | 218 | 240 | 172 | 146 | 287 | 283 | 1,831 | ||
| 1998 | 46,287 | 10,051 | 3,775 | 2,502 | 2,464 | 1,341 | 1,358 | 1,023 | 8,682 | 1,502 | 1,469 | 1,854 | 1,925 | 2,061 | 2,759 | 3,000 | 519 | 21,198 | 466 | 16,599 | 5,012 | 2,826 | 2,572 | 2,675 | 2,516 | 969 | 857 | 91 | 198 | 216 | 239 | 172 | 145 | 285 | 281 | 1,812 | ||
| 1997 | 45,954 | 10,116 | 3,803 | 2,496 | 2,421 | 1,317 | 1,339 | 1,016 | 8,449 | 1,489 | 1,452 | 1,831 | 1,923 | 2,065 | 2,745 | 2,975 | 516 | 20,986 | 462 | 16,706 | 5,065 | 2,819 | 2,528 | 2,628 | 2,481 | 962 | 834 | 90 | 195 | 213 | 239 | 173 | 144 | 283 | 280 | 1,794 | ||
| 1996 | 45,525 | 10,195 | 3,826 | 2,489 | 2,376 | 1,292 | 1,315 | 8,132 | 1,483 | 1,431 | 1,804 | 1,923 | 2,077 | 2,724 | 3,942 | 514 | 20,703 | 458 | 16,836 | 5,106 | 2,811 | 2,485 | 2,578 | 2,436 | 803 | 90 | 193 | 210 | 239 | 174 | 143 | 341 | 278 | 1,771 | ||||
| 1995 | 45,093 | 10,342 | 3,852 | 2,475 | 2,334 | 1,274 | 1,287 | 7,738 | 1,482 | 1,412 | 1,784 | 1,922 | 2,089 | 2,702 | 3,888 | 512 | 20,414 | 454 | 17,073 | 5,144 | 2,795 | 2,444 | 2,541 | 2,384 | 765 | 90 | 190 | 209 | 239 | 175 | 142 | 336 | 277 | 1,748 | ||||
| 1994 | 44,642 | 10,385 | 3,846 | 2,442 | 2,243 | 1,244 | 1,235 | 7,356 | 1,499 | 1,406 | 1,825 | 1,948 | 2,161 | 2,713 | 3,827 | 512 | 19,984 | 449 | 17,154 | 7,241 | 5,354 | 6,604 | 2,482 | 2,287 | 682 | 89 | 189 | 218 | 242 | 182 | 139 | 325 | 280 | 1,704 | ||||
| 1993 | 44,195 | 10,420 | 3,839 | 2,408 | 2,153 | 1,215 | 1,183 | 6,988 | 1,516 | 1,400 | 1,866 | 1,974 | 2,237 | 2,722 | 3,764 | 511 | 19,561 | 445 | 17,212 | 7,229 | 5,281 | 6,344 | 2,425 | 2,204 | 648 | 90 | 188 | 223 | 245 | 189 | 140 | 320 | 280 | 1,668 | ||||
| 1992 | 43,748 | 10,446 | 3,829 | 2,371 | 2,065 | 1,185 | 1,133 | 6,634 | 1,532 | 1,392 | 1,908 | 1,999 | 2,315 | 2,728 | 3,700 | 510 | 19,146 | 441 | 17,256 | 7,240 | 5,201 | 6,095 | 2,365 | 2,109 | 616 | 91 | 187 | 229 | 249 | 196 | 140 | 314 | 280 | 1,634 | ||||
| 1991 | 43,296 | 10,461 | 3,817 | 2,332 | 1,979 | 1,154 | 1,084 | 6,294 | 1,547 | 1,383 | 1,949 | 2,022 | 2,396 | 2,732 | 3,635 | 510 | 18,735 | 436 | 17,282 | 7,208 | 5,117 | 5,902 | 2,305 | 2,017 | 584 | 92 | 186 | 234 | 251 | 203 | 141 | 309 | 279 | 1,599 | ||||
| 1990 | 42,869 | 10,473 | 3,803 | 2,293 | 1,897 | 1,125 | 1,036 | 5,972 | 1,562 | 1,374 | 1,992 | 2,047 | 2,480 | 2,736 | 3,570 | 509 | 18,342 | 432 | 17,301 | 7,185 | 5,032 | 5,980 | 2,246 | 1,929 | 554 | 92 | 185 | 239 | 254 | 210 | 141 | 303 | 279 | 1,568 | ||||
| 1989 | 42,449 | 10,379 | 3,803 | 2,267 | 1,785 | 1,100 | 1,003 | 5,691 | 1,607 | 1,373 | 2,018 | 2,080 | 2,539 | 2,774 | 3,527 | 502 | 17,855 | 428 | 17,144 | 7,231 | 4,974 | 5,695 | 2,196 | 1,867 | 528 | 95 | 185 | 243 | 258 | 215 | 143 | 300 | 275 | 1,528 | ||||
| 1988 | 42,031 | 10,147 | 3,773 | 2,230 | 1,710 | 1,079 | 5,499 | 1,653 | 1,381 | 3,024 | 2,116 | 2,599 | 2,823 | 3,499 | 499 | 17,356 | 424 | 16,761 | 8,659 | 4,894 | 8,207 | 2,154 | 506 | 98 | 186 | 342 | 263 | 220 | 145 | 295 | 273 | 1,486 | ||||||
| 1987 | 41,622 | 9,932 | 3,725 | 2,196 | 1,647 | 1,069 | 5,291 | 1,692 | 1,390 | 3,029 | 2,153 | 2,659 | 2,867 | 3,477 | 496 | 16,870 | 419 | 16,405 | 8,560 | 4,822 | 7,904 | 4,967 | 487 | 100 | 187 | 342 | 267 | 220 | 147 | 293 | 272 | 1,445 | ||||||
| 1986 | 41,214 | 9,815 | 3,671 | 2,162 | 1,593 | 1,062 | 5,001 | 1,721 | 1,397 | 3,030 | 2,188 | 2,701 | 2,907 | 3,469 | 495 | 16,409 | 416 | 16,212 | 8,447 | 4,748 | 7,696 | 4,938 | 460 | 102 | 188 | 342 | 272 | 224 | 150 | 293 | 271 | 1,405 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.