나라지표
용도지역.용도지구 현황
- 최근 값106,5632025 · 면적 · 용도지역 합계
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년25개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비율 · 도시지역 · 비율 · 주거 · 비율 · 상업 · 비율 · 공업 · 비율 · 녹지 · 비율 · 미세분 · 비율 · 관리지역 · 비율 · 준도시지역 · 비율 · 준농림지역 · 비율 · 농림지역 · 비율 · 자연환경보전지역 · 비율 · 미지정 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
용도지역: 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적, 효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시군관리계획으로 결정하는 지역
값
| 시점 | 면적 · 용도지역 합계 | 면적 · 도시지역 | 면적 · 주거 | 면적 · 상업 | 면적 · 공업 | 면적 · 녹지 | 면적 · 미세분 | 면적 · 관리지역 | 면적 · 준도시지역 | 면적 · 준농림지역 | 면적 · 농림지역 | 면적 · 자연환경보전지역 | 면적 · 미지정 | 비율 · 도시지역 | 비율 · 주거 | 비율 · 상업 | 비율 · 공업 | 비율 · 녹지 | 비율 · 미세분 | 비율 · 관리지역 | 비율 · 준도시지역 | 비율 · 준농림지역 | 비율 · 농림지역 | 비율 · 자연환경보전지역 | 비율 · 미지정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106,563 | 17,740 | 2,791 | 349 | 1,292 | 12,555 | 753 | 27,329 | 49,191 | 11,874 | 429 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | 0 | ||||
| 2024 | 106,567 | 17,640 | 2,784 | 348 | 1,277 | 12,557 | 674 | 27,342 | 49,189 | 11,872 | 525 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | 1 | ||||
| 2023 | 106,565 | 17,590 | 2,761 | 345 | 1,267 | 12,545 | 672 | 27,326 | 49,253 | 11,871 | 526 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | 1 | ||||
| 2022 | 106,232 | 17,792 | 2,753 | 343 | 1,253 | 12,581 | 862 | 27,304 | 49,244 | 11,871 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | 0 | ||||
| 2021 | 106,207 | 17,787 | 2,740 | 342 | 1,241 | 12,593 | 871 | 27,359 | 49,201 | 11,861 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | ||||||
| 2020 | 106,205 | 17,769 | 2,713 | 338 | 1,222 | 12,623 | 873 | 27,310 | 49,256 | 11,870 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | ||||||
| 2019 | 106,210 | 17,763 | 2,701 | 338 | 1,219 | 12,632 | 874 | 27,261 | 49,301 | 11,885 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | ||||||
| 2018 | 106,286 | 17,789 | 2,684 | 335 | 1,198 | 12,629 | 944 | 27,223 | 49,351 | 11,923 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 46 | 11 | ||||||
| 2017 | 106,109 | 17,636 | 2,670 | 331 | 1,182 | 12,617 | 837 | 27,180 | 49,346 | 11,948 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2016 | 106,060 | 17,610 | 2,647 | 331 | 1,167 | 12,626 | 839 | 27,207 | 49,285 | 11,958 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2015 | 106,061 | 17,614 | 2,620 | 329 | 1,158 | 12,647 | 860 | 27,171 | 49,326 | 11,950 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2014 | 106,102 | 17,597 | 2,595 | 328 | 1,142 | 12,662 | 870 | 27,155 | 49,344 | 12,006 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2013 | 106,106 | 17,593 | 2,580 | 325 | 1,122 | 12,683 | 884 | 27,093 | 49,403 | 12,017 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2012 | 106,176 | 17,587 | 2,563 | 323 | 1,109 | 12,682 | 910 | 27,022 | 49,488 | 12,079 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | 47 | 11 | ||||||
| 2011 | 106,161 | 17,559 | 2,536 | 317 | 1,074 | 12,704 | 927 | 26,569 | 49,819 | 12,215 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 47 | 12 | ||||||
| 2010 | 105,522 | 17,492 | 2,494 | 311 | 1,049 | 12,666 | 972 | 25,824 | 50,481 | 11,725 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 48 | 11 | ||||||
| 2009 | 105,594 | 17,420 | 2,402 | 299 | 964 | 12,621 | 1,133 | 25,283 | 51,019 | 11,871 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 48 | 11 | ||||||
| 2008 | 106,136 | 17,317 | 2,351 | 294 | 877 | 12,620 | 1,175 | 25,603 | 50,689 | 12,527 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 48 | 12 | ||||||
| 2007 | 106,247 | 17,190 | 2,283 | 279 | 834 | 12,705 | 1,088 | 25,696 | 51,013 | 12,348 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 48 | 12 | ||||||
| 2006 | 106,192 | 17,043 | 2,179 | 267 | 807 | 12,677 | 1,113 | 25,905 | 51,035 | 12,209 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 48 | 12 | ||||||
| 2005 | 106,114 | 17,040 | 2,122 | 264 | 793 | 12,607 | 1,253 | 25,870 | 51,023 | 12,181 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 24 | 48 | 12 | ||||||
| 2004 | 106,376 | 16,902 | 2,078 | 261 | 789 | 12,634 | 1,140 | 26,538 | 50,718 | 12,218 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 48 | 12 | ||||||
| 2003 | 106,223 | 16,760 | 2,012 | 259 | 764 | 12,677 | 1,048 | 26,181 | 51,115 | 12,168 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 48 | 12 | ||||||
| 2002 | 105,951 | 16,481 | 1,962 | 252 | 731 | 12,198 | 1,338 | 26,288 | 977 | 25,310 | 51,018 | 12,164 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 24 | 48 | 12 | ||
| 2001 | 105,787 | 16,085 | 1,929 | 250 | 721 | 12,047 | 1,138 | 26,344 | 1,022 | 25,322 | 51,286 | 12,073 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 24 | 49 | 11 | ||
| 2000 | 105,532 | 15,796 | 1,898 | 245 | 715 | 11,751 | 1,187 | 26,483 | 1,026 | 25,456 | 51,212 | 12,041 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 24 | 49 | 11 | ||
| 1999 | 105,268 | 15,373 | 1,869 | 239 | 698 | 11,498 | 1,069 | 26,792 | 1,076 | 25,716 | 51,176 | 11,928 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | 24 | 49 | 11 | ||
| 1998 | 104,406 | 14,176 | 1,839 | 236 | 698 | 11,403 | 1,122 | 26,994 | 1,104 | 25,890 | 51,299 | 11,936 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | 25 | 49 | 11 | ||
| 1997 | 105,482 | 14,929 | 1,805 | 231 | 685 | 11,376 | 831 | 28,157 | 1,084 | 27,073 | 50,470 | 11,926 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 27 | 1 | 26 | 48 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.