나라지표
의료서비스 만족도
- 최근 값69.1%2024
- 기간2003~2024시점 11개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 2018년까지는 종합병원과 병의원으로 구분하여 조사하였으나, 2020년부터는 병원(상급종합병원, 종합병원 등 병원급 의료기관), 의원으로 구분하여 조사함 - 병원: 30개 이상의 병상 또는 요양병상을 갖춘 병원이나, 100개 이상 병상 등을 갖추는 등 의료법상 종합병원 등이 해당 - 의원: 진료에 지장이 없는 시설을 갖추고 의사가 주로 외래환자를 대상으로 의료 행위를 하는 의료기관 등이 해당
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.1 | 62.5 | 74.6 | 63.7 | 68.6 | 66.5 | 58.3 | 71.8 | 63.3 | 66.6 | 62.8 | 72.3 | 67.1 | 62.6 | 65.5 | 63.0 | 58.8 | 65.4 |
| 2022 | 62.8 | 67.5 | 64.5 | 61.5 | 58.6 | 70.5 | 57.4 | 69.3 | 63.9 | 67.9 | 63.7 | 62.2 | 62.6 | 68.4 | 64.1 | 68.4 | 56.9 | 64.1 |
| 2020 | 67.2 | 66.0 | 65.9 | 57.0 | 67.5 | 63.1 | 64.3 | 64.7 | 58.6 | 70.1 | 64.4 | 63.3 | 64.1 | 64.0 | 59.8 | 64.5 | 60.3 | 63.1 |
| 2018 | 62.2 | 60.4 | 57.4 | 50.9 | 55.6 | 53.5 | 54.2 | 56.3 | 54.0 | 63.2 | 61.5 | 64.2 | 49.0 | 61.7 | 63.1 | 56.0 | 55.8 | 57.7 |
| 2016 | 52.2 | 52.8 | 56.4 | 52.2 | 53.4 | 51.1 | 47.6 | 56.4 | 51.2 | 66.0 | 56.4 | 59.6 | 57.2 | 60.5 | 52.5 | 50.9 | 51.3 | 53.3 |
| 2014 | 51.8 | 66.5 | 49.1 | 53.0 | 48.4 | 57.1 | 47.3 | 50.1 | 55.7 | 61.8 | 59.8 | 63.8 | 62.2 | 58.6 | 54.3 | 47.7 | 54.5 | |
| 2012 | 53.2 | 52.1 | 48.5 | 48.0 | 49.6 | 50.6 | 53.2 | 50.6 | 59.3 | 59.8 | 58.0 | 50.9 | 54.4 | 59.4 | 56.0 | 50.5 | 53.0 | |
| 2010 | 52.7 | 50.3 | 49.5 | 40.4 | 52.0 | 54.8 | 45.1 | 54.0 | 64.4 | 45.1 | 54.5 | 60.1 | 56.3 | 51.0 | 53.2 | 61.1 | 52.7 | |
| 2008 | 56.3 | 51.9 | 48.1 | 40.7 | 61.4 | 58.5 | 46.3 | 50.1 | 60.6 | 58.7 | 58.0 | 64.2 | 59.7 | 55.2 | 59.9 | 50.2 | 54.1 | |
| 2006 | 38.5 | 40.7 | 43.8 | 40.1 | 46.2 | 51.5 | 42.9 | 46.0 | 55.2 | 45.2 | 53.7 | 46.1 | 53.5 | 50.4 | 52.0 | 49.7 | 45.2 | |
| 2003 | 35.9 | 37.7 | 33.6 | 36.4 | 42.5 | 37.1 | 37.6 | 39.2 | 48.4 | 45.6 | 53.4 | 41.8 | 55.1 | 48.2 | 45.6 | 36.5 | 40.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.