나라지표
2주간 유병률
- 최근 값29.0%2024
- 기간2003~2024시점 11개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.3 | 30.7 | 18.1 | 10.5 | 10.1 | 13.6 | 19.6 | 30.7 | 47.6 | 68.3 | 76.6 | 29.0 |
| 2022 | 25.7 | 30.7 | 12.0 | 8.4 | 10.7 | 12.7 | 18.9 | 28.6 | 44.9 | 68.6 | 76.1 | 26.5 |
| 2020 | 22.8 | 27.1 | 8.1 | 6.2 | 8.8 | 12.1 | 18.0 | 28.8 | 47.1 | 66.0 | 73.8 | 25.0 |
| 2018 | 24.9 | 30.1 | 20.0 | 9.8 | 10.6 | 14.8 | 20.1 | 31.4 | 51.2 | 69.3 | 78.8 | 27.5 |
| 2016 | 22.8 | 28.5 | 24.2 | 8.9 | 9.8 | 11.9 | 17.1 | 30.7 | 51.0 | 69.0 | 75.9 | 25.7 |
| 2014 | 22.1 | 27.1 | 27.4 | 9.2 | 9.5 | 11.4 | 16.3 | 28.9 | 50.1 | 69.2 | 72.4 | 24.6 |
| 2012 | 21.2 | 26.9 | 26.2 | 9.8 | 10.9 | 13.0 | 17.6 | 29.7 | 48.3 | 63.6 | 67.2 | 24.1 |
| 2010 | 17.1 | 24.2 | 28.9 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 15.1 | 23.8 | 38.7 | 52.5 | 57.2 | 20.7 |
| 2008 | 14.9 | 20.0 | 19.4 | 8.1 | 8.0 | 9.5 | 13.9 | 23.3 | 37.4 | 48.9 | 49.5 | 17.5 |
| 2006 | 16.5 | 22.4 | 18.1 | 8.8 | 11.4 | 12.8 | 17.2 | 26.8 | 40.1 | 52.1 | 52.0 | 19.5 |
| 2003 | 17.1 | 24.5 | 23.6 | 12.0 | 12.8 | 14.5 | 18.2 | 27.6 | 41.0 | 50.3 | 46.7 | 20.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.