나라지표
건강 식생활 실천율
- 최근 값49.2%2024
- 기간2005~2024시점 19개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2005년부터 조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경 2) 지방: 지방 섭취가 지방에너지적정비율3) 내 해당 나트륨: (~'21년) 1일 섭취량이 2,000mg 미만, ('22년~) 만성질환위험감소섭취량4) 미만 과일 및 채소: 과일류와 채소류 섭취량 합계가 1일 500g 이상 영양표시: 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는지 여부에 예로 응답 3) 지방에너지적정비율: 제 3, 4기(2005, 2007-2009): 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005); 제5, 6기(2010-2015): 2010 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 제7, 8기(2016-2021): 2015 한국인 영양소 섭취기준(한국영양학회, 2015); 제9기(2022~2024): 2020 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2020) 4) 만성질환위험감소섭취량: 제9기(2022~2024): 2020 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2020)
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 6~9세 | 10~18세 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.5 | 55.8 | 37.1 | 43.1 | 48.4 | 48.5 | 54.4 | 55.0 | 53.7 | 37.6 | 49.2 |
| 2023 | 42.5 | 55.8 | 41.1 | 45.9 | 47.9 | 50.4 | 51.3 | 53.4 | 52.7 | 40.4 | 49.2 |
| 2022 | 42.9 | 56.7 | 43.2 | 44.0 | 50.4 | 50.7 | 50.1 | 55.2 | 52.0 | 43.5 | 49.8 |
| 2021 | 38.9 | 53.3 | 39.8 | 39.9 | 38.0 | 47.4 | 51.1 | 53.3 | 49.3 | 38.9 | 46.1 |
| 2020 | 38.8 | 49.3 | 44.8 | 38.8 | 40.4 | 38.8 | 52.6 | 48.7 | 45.0 | 38.3 | 44.0 |
| 2019 | 39.9 | 51.3 | 38.3 | 38.6 | 44.3 | 45.3 | 53.1 | 51.1 | 44.3 | 36.8 | 45.6 |
| 2018 | 36.0 | 47.0 | 37.4 | 40.0 | 42.5 | 43.9 | 46.3 | 45.2 | 39.7 | 26.9 | 41.5 |
| 2017 | 39.0 | 51.3 | 47.5 | 42.4 | 45.5 | 48.5 | 50.2 | 50.0 | 41.1 | 28.5 | 45.2 |
| 2016 | 39.2 | 49.7 | 46.5 | 41.0 | 43.4 | 48.1 | 47.8 | 49.9 | 44.4 | 26.5 | 44.4 |
| 2015 | 31.7 | 43.9 | 42.6 | 40.1 | 34.5 | 40.3 | 44.4 | 38.8 | 35.9 | 22.8 | 37.8 |
| 2014 | 30.3 | 43.5 | 39.0 | 40.4 | 31.7 | 38.8 | 44.9 | 39.1 | 35.1 | 19.8 | 36.9 |
| 2013 | 30.3 | 41.5 | 42.7 | 40.7 | 36.8 | 40.4 | 39.0 | 34.9 | 28.2 | 20.3 | 35.9 |
| 2012 | 28.7 | 37.0 | 31.9 | 35.1 | 35.7 | 39.3 | 38.1 | 32.7 | 22.4 | 12.4 | 32.9 |
| 2011 | 28.4 | 36.1 | 36.3 | 37.1 | 36.7 | 37.3 | 36.0 | 29.9 | 20.2 | 12.3 | 32.2 |
| 2010 | 29.4 | 36.6 | 30.3 | 36.8 | 37.1 | 43.5 | 37.9 | 26.3 | 20.5 | 10.2 | 33.0 |
| 2009 | 27.0 | 36.2 | 34.0 | 36.3 | 34.5 | 37.8 | 36.7 | 27.3 | 16.6 | 12.8 | 31.6 |
| 2008 | 26.3 | 34.2 | 30.4 | 32.3 | 32.8 | 38.9 | 33.0 | 27.9 | 17.9 | 9.3 | 30.2 |
| 2007 | 30.0 | 36.9 | 33.7 | 37.2 | 36.4 | 39.8 | 40.8 | 28.9 | 16.4 | 10.4 | 33.5 |
| 2005 | 24.7 | 31.0 | 24.2 | 29.2 | 27.0 | 35.2 | 33.1 | 25.1 | 15.9 | 11.6 | 27.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.