나라지표
1인당 연간 내원일수
- 최근 값21.1일/명2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 1인당 연간 내원일수 | 1인당 연간 외래일수 | 1인당 연간 입원일수 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.1 | 18.5 | 2.6 |
| 2023 | 21.2 | 18.5 | 2.7 |
| 2022 | 20.6 | 17.9 | 2.6 |
| 2021 | 18.6 | 15.9 | 2.7 |
| 2020 | 18.7 | 16.0 | 2.7 |
| 2019 | 21.2 | 18.3 | 2.9 |
| 2018 | 20.6 | 17.7 | 2.9 |
| 2017 | 20.3 | 17.5 | 2.8 |
| 2016 | 20.2 | 17.4 | 2.8 |
| 2015 | 19.6 | 17.0 | 2.7 |
| 2014 | 19.7 | 17.1 | 2.6 |
| 2013 | 19.4 | 16.9 | 2.5 |
| 2012 | 19.2 | 16.9 | 2.3 |
| 2011 | 18.8 | 16.6 | 2.2 |
| 2010 | 18.6 | 16.4 | 2.1 |
| 2009 | 18.0 | 16.1 | 1.9 |
| 2008 | 16.8 | 15.1 | 1.8 |
| 2007 | 16.6 | 15.0 | 1.6 |
| 2006 | 16.0 | 14.7 | 1.3 |
| 2005 | 15.3 | 14.1 | 1.2 |
| 2004 | 14.9 | 13.8 | 1.1 |
| 2003 | 14.7 | 13.6 | 1.1 |
| 2002 | 13.9 | 13.0 | 1.0 |
| 2001 | 13.2 | 12.2 | 0.9 |
| 2000 | 11.6 | 10.8 | 0.9 |
| 1999 | 11.6 | 10.7 | 0.9 |
| 1998 | 10.5 | 9.7 | 0.8 |
| 1997 | 10.4 | 9.5 | 0.8 |
| 1996 | 9.9 | 9.1 | 0.8 |
| 1995 | 9.5 | 8.7 | 0.8 |
| 1994 | 8.7 | 8.0 | 0.7 |
| 1993 | 8.6 | 7.9 | 0.7 |
| 1992 | 8.0 | 7.4 | 0.7 |
| 1991 | 7.9 | 7.2 | 0.7 |
| 1990 | 7.9 | 7.3 | 0.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.