나라지표
어린이 예방접종률
- 최근 값97.20%2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 24일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 예방접종 대상자가 출생시부터 3세까지 접종 완료를 권장하는 예방접종(10종, 25~26회)에 대해 BCG 1회, HepB 3회, DTaP 4회, IPV 3회, Hib 4회, PCV 4회, MMR 1회, VAR 1회, HepA 2회,JE 불활성화 백신 3회 또는 약독화 생백신 2회를 모두 완료한 아동의 비율
값
| 시점 | 결핵(BCG) | B형간염(HepB) | A형간염(HepA) | 디프테리아, 파상풍, 백일해(DTaP) | 폴리오(IPV) | b형 헤모필루스 인플루엔자(Hib) | 폐렴구균(PCV) | 홍역, 유행성이하선염, 풍진(MMR) | 수두(VAR) | 일본뇌염(JE) | 3세 완전접종률 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.20 | 96.80 | 95.00 | 95.40 | 97.20 | 95.50 | 96.40 | 97.10 | 97.10 | 91.00 | 88.70 |
| 2023 | 97.40 | 97.10 | 94.90 | 95.60 | 97.30 | 95.90 | 96.50 | 97.30 | 97.20 | 91.30 | 89.20 |
| 2022 | 97.70 | 97.20 | 95.40 | 95.80 | 97.40 | 96.00 | 96.80 | 97.50 | 97.40 | 91.90 | 89.70 |
| 2021 | 97.80 | 97.20 | 95.60 | 95.90 | 97.40 | 96.10 | 96.80 | 97.30 | 97.30 | 92.30 | 90.00 |
| 2020 | 97.80 | 97.40 | 95.80 | 96.20 | 97.50 | 96.30 | 97.00 | 97.60 | 97.40 | 93.10 | 91.00 |
| 2019 | 97.90 | 97.60 | 95.60 | 96.50 | 97.60 | 96.40 | 97.20 | 97.80 | 97.60 | 93.80 | 91.50 |
| 2018 | 98.10 | 97.80 | 95.30 | 96.60 | 97.80 | 96.00 | 97.20 | 97.90 | 97.70 | 93.60 | 90.80 |
| 2017 | 98.00 | 97.60 | 96.60 | 97.70 | 95.70 | 96.80 | 97.70 | 97.60 | 92.90 | 90.40 | |
| 2016 | 97.80 | 97.30 | 96.20 | 97.60 | 95.00 | 97.80 | 97.50 | 92.70 | |||
| 2015 | 96.70 | 96.30 | 95.60 | 97.40 | 97.70 | 97.30 | 92.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.