나라지표
암 검진 수진율
- 최근 값60.0%2024
- 기간2007~2024시점 18개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53.9 | 66.1 | 18.5 | 44.9 | 68.6 | 75.3 | 78.8 | 67.8 | 60.0 |
| 2023 | 51.0 | 66.2 | 18.2 | 45.5 | 72.1 | 71.6 | 73.7 | 67.7 | 58.8 |
| 2022 | 51.2 | 65.7 | 17.0 | 47.5 | 70.1 | 75.2 | 73.6 | 65.9 | 58.5 |
| 2021 | 48.2 | 61.8 | 15.2 | 42.8 | 68.9 | 69.7 | 73.5 | 59.4 | 55.0 |
| 2020 | 47.6 | 62.9 | 14.1 | 41.3 | 69.2 | 72.3 | 73.2 | 65.6 | 55.3 |
| 2019 | 50.2 | 63.9 | 16.7 | 42.9 | 73.3 | 72.2 | 74.5 | 65.8 | 57.1 |
| 2018 | 48.1 | 62.5 | 12.1 | 42.8 | 68.9 | 75.6 | 73.8 | 63.3 | 55.3 |
| 2017 | 47.9 | 61.7 | 10.1 | 41.1 | 71.4 | 73.2 | 76.0 | 62.1 | 54.9 |
| 2016 | 45.7 | 58.7 | 9.4 | 43.8 | 65.5 | 70.0 | 73.2 | 55.9 | 52.3 |
| 2015 | 41.5 | 56.9 | 8.4 | 41.8 | 61.9 | 66.4 | 71.0 | 55.7 | 49.4 |
| 2014 | 38.4 | 56.0 | 8.7 | 34.1 | 61.6 | 66.9 | 71.7 | 51.6 | 47.4 |
| 2013 | 38.6 | 53.7 | 5.7 | 33.7 | 62.7 | 64.8 | 70.3 | 53.2 | 46.3 |
| 2012 | 39.8 | 55.7 | 11.0 | 38.7 | 60.0 | 67.8 | 68.6 | 52.0 | 47.9 |
| 2011 | 37.8 | 55.0 | 15.0 | 34.6 | 59.4 | 64.9 | 68.3 | 47.0 | 46.5 |
| 2010 | 37.6 | 55.3 | 11.9 | 39.2 | 59.1 | 66.2 | 67.1 | 47.6 | 46.6 |
| 2009 | 35.8 | 56.1 | 17.2 | 39.0 | 58.7 | 63.0 | 64.2 | 43.1 | 46.1 |
| 2008 | 33.7 | 52.0 | 14.4 | 38.2 | 58.1 | 59.4 | 57.1 | 36.1 | 42.9 |
| 2007 | 27.4 | 44.6 | 13.7 | 34.5 | 47.9 | 52.5 | 43.5 | 25.9 | 36.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.