나라지표
비만율
- 최근 값37.9%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1998, 2001, 2005년은 단기조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.1 | 28.6 | 33.5 | 37.9 | 44.1 | 38.0 | 37.5 | 35.3 | 37.9 |
| 2023 | 44.0 | 30.2 | 33.6 | 39.8 | 37.7 | 40.5 | 35.4 | 34.6 | 37.1 |
| 2022 | 46.0 | 28.4 | 31.1 | 39.8 | 40.7 | 39.2 | 36.1 | 35.0 | 37.2 |
| 2021 | 44.8 | 29.5 | 28.6 | 39.4 | 42.9 | 36.8 | 40.6 | 33.5 | 37.2 |
| 2020 | 46.9 | 29.9 | 32.6 | 41.6 | 39.0 | 40.2 | 41.1 | 35.3 | 38.4 |
| 2019 | 41.4 | 27.3 | 27.6 | 34.9 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 34.3 | 34.4 |
| 2018 | 41.9 | 28.1 | 26.9 | 37.8 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 38.0 | 35.0 |
| 2017 | 41.1 | 28.4 | 29.4 | 33.4 | 35.3 | 38.0 | 38.0 | 34.7 | 34.8 |
| 2016 | 41.8 | 29.2 | 27.2 | 34.2 | 39.0 | 36.1 | 40.2 | 37.5 | 35.5 |
| 2015 | 39.6 | 28.8 | 23.5 | 32.9 | 35.6 | 38.3 | 40.1 | 37.4 | 34.1 |
| 2014 | 37.7 | 25.3 | 23.9 | 31.8 | 31.1 | 35.4 | 36.8 | 32.1 | 31.5 |
| 2013 | 37.6 | 27.5 | 22.4 | 33.2 | 33.7 | 37.3 | 36.3 | 33.8 | 32.5 |
| 2012 | 36.1 | 29.7 | 22.4 | 32.5 | 39.2 | 34.0 | 38.5 | 31.1 | 32.8 |
| 2011 | 35.2 | 28.6 | 21.7 | 31.5 | 35.4 | 35.7 | 38.8 | 29.7 | 31.9 |
| 2010 | 36.5 | 26.4 | 20.5 | 31.0 | 34.1 | 35.3 | 40.7 | 30.6 | 31.4 |
| 2009 | 36.2 | 27.6 | 22.1 | 29.5 | 34.7 | 40.0 | 37.0 | 31.1 | 31.9 |
| 2008 | 35.6 | 26.5 | 23.0 | 28.0 | 34.4 | 37.4 | 37.2 | 29.3 | 31.0 |
| 2007 | 36.6 | 27.8 | 22.0 | 27.8 | 32.5 | 42.4 | 46.2 | 31.7 | 32.1 |
| 2005 | 34.9 | 27.9 | 19.3 | 29.0 | 35.2 | 42.1 | 39.6 | 31.5 | 31.4 |
| 2001 | 32.0 | 29.1 | 17.3 | 25.6 | 35.8 | 37.2 | 38.3 | 29.5 | 30.3 |
| 1998 | 25.7 | 25.9 | 15.2 | 24.6 | 31.6 | 35.6 | 30.2 | 22.2 | 25.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.