나라지표
현재 흡연율
- 최근 값15.9%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1998, 2001, 2005년은 단기조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경 2) 2019년부터 일반담배(궐련)로 용어 변경 3) 최근 1주일 동안 현재 일반담배(궐련) 비흡연자(과거 일반담배(궐련)흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 분율 4) 최근 1주일 동안 현재 일을 하고 있는 현재 일반담배(궐련) 비흡연자(과거 일반담배(궐련)흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 분율 5) 만20세 이상
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.0 | 3.8 | 14.0 | 17.0 | 21.6 | 19.7 | 14.1 | 6.3 | 15.9 |
| 2023 | 32.1 | 5.1 | 20.8 | 18.3 | 23.6 | 22.7 | 15.7 | 6.7 | 18.5 |
| 2022 | 29.4 | 4.5 | 18.7 | 17.2 | 20.4 | 19.4 | 15.7 | 7.1 | 16.9 |
| 2021 | 30.7 | 5.8 | 22.3 | 18.9 | 22.4 | 19.7 | 15.1 | 7.2 | 18.2 |
| 2020 | 33.0 | 5.5 | 21.9 | 23.0 | 24.0 | 19.2 | 15.5 | 7.2 | 19.2 |
| 2019 | 34.7 | 5.9 | 24.8 | 24.0 | 22.4 | 20.3 | 16.8 | 8.4 | 20.2 |
| 2018 | 35.8 | 6.5 | 23.8 | 24.7 | 26.7 | 22.8 | 14.9 | 6.6 | 21.1 |
| 2017 | 37.0 | 5.2 | 24.4 | 25.5 | 26.3 | 20.2 | 14.4 | 8.5 | 21.1 |
| 2016 | 39.4 | 6.1 | 25.4 | 30.4 | 25.0 | 22.7 | 14.6 | 9.1 | 22.6 |
| 2015 | 38.3 | 5.3 | 23.7 | 27.7 | 25.4 | 20.8 | 14.1 | 9.0 | 21.6 |
| 2014 | 42.3 | 5.1 | 22.5 | 30.0 | 29.2 | 20.6 | 18.2 | 10.1 | 23.3 |
| 2013 | 41.4 | 5.7 | 24.1 | 30.7 | 26.9 | 22.0 | 17.4 | 8.0 | 23.2 |
| 2012 | 43.3 | 7.4 | 28.0 | 32.5 | 27.7 | 24.6 | 13.4 | 10.9 | 25.0 |
| 2011 | 46.8 | 6.5 | 28.3 | 36.6 | 25.7 | 24.5 | 17.5 | 14.3 | 26.3 |
| 2010 | 48.1 | 6.1 | 27.8 | 35.0 | 30.5 | 25.1 | 16.1 | 12.6 | 26.9 |
| 2009 | 46.7 | 6.9 | 32.4 | 32.8 | 27.5 | 22.9 | 18.4 | 13.2 | 26.6 |
| 2008 | 47.7 | 7.3 | 33.9 | 32.4 | 27.7 | 22.5 | 18.8 | 16.0 | 27.3 |
| 2007 | 45.1 | 5.3 | 27.8 | 32.0 | 27.0 | 19.3 | 17.0 | 12.8 | 25.0 |
| 2005 | 52.3 | 5.7 | 31.6 | 33.0 | 30.9 | 27.2 | 19.6 | 15.9 | 28.8 |
| 2001 | 61.3 | 5.3 | 30.7 | 32.6 | 33.6 | 27.1 | 25.0 | 23.6 | 30.2 |
| 1998 5) | 67.0 | 6.6 | 35.2 | 37.7 | 36.7 | 34.1 | 32.8 | 26.6 | 35.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.