나라지표
우울감 경험률
- 최근 값11.1%2023
- 기간2005~2023시점 13개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2007년부터 매년 조사하였으나, 2013년부터 2년주기 순환조사 문항으로 전환
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.5 | 13.7 | 16.3 | 11.6 | 8.9 | 10.2 | 9.5 | 10.7 | 11.1 |
| 2021 | 8.4 | 14.0 | 11.7 | 12.8 | 10.2 | 8.3 | 11.9 | 13.6 | 11.2 |
| 2019 | 8.2 | 12.9 | 13.0 | 7.4 | 8.9 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 10.5 |
| 2017 | 9.4 | 13.9 | 13.5 | 9.1 | 7.8 | 11.0 | 14.7 | 17.3 | 11.6 |
| 2015 | 9.7 | 16.8 | 14.9 | 10.3 | 10.8 | 13.1 | 18.2 | 15.2 | 13.3 |
| 2013 | 6.8 | 14.4 | 10.4 | 7.6 | 8.3 | 13.1 | 12.4 | 16.1 | 10.7 |
| 2012 | 9.1 | 16.5 | 9.3 | 10.8 | 12.9 | 15.0 | 15.1 | 17.9 | 12.9 |
| 2011 | 10.2 | 16.5 | 13.6 | 11.6 | 11.4 | 15.2 | 15.0 | 15.9 | 13.4 |
| 2010 | 8.1 | 17.4 | 11.8 | 9.1 | 11.0 | 16.9 | 15.5 | 16.9 | 12.8 |
| 2009 | 10.1 | 19.8 | 13.3 | 11.9 | 13.4 | 17.8 | 17.9 | 21.5 | 15.0 |
| 2008 | 10.1 | 18.9 | 12.4 | 10.8 | 13.4 | 17.4 | 19.2 | 21.6 | 14.5 |
| 2007 | 8.1 | 17.1 | 9.7 | 9.3 | 11.7 | 13.8 | 20.4 | 20.2 | 12.7 |
| 2005 | 11.3 | 19.4 | 12.4 | 12.5 | 14.8 | 18.0 | 22.8 | 21.2 | 15.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.