나라지표
악성신생물(암) 유병률
- 최근 값2,0242023 · 암 유병률
- 기간2007~2023시점 17개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 암유병률 = (5년 유병자 수 ÷ 주민등록연앙인구) × 100,000 2) 기준년도 다음해 1월 1일을 기준으로 인구 10만 명당 이전 5년 동안 암을 진단받은 환자 중 생존해 있는 암환자의 수 3) 기준년도 암치료를 받고 있는 환자 뿐 아니라 완치된 암환자도 포함 4) 다중원발암 환자의 경우는 중복으로 계산됨
값
| 시점 | 암 유병률 | 5년 유병자 수 2)3)4) |
|---|---|---|
| 2023 | 2,024 | 1,035,107 |
| 2022 | 1,819 | 932,197 |
| 2021 | 1,659 | 851,680 |
| 2020 | 1,519 | 779,773 |
| 2019 | 1,418 | 728,110 |
| 2018 | 1,323 | 678,627 |
| 2017 | 1,271 | 651,235 |
| 2016 | 1,241 | 634,265 |
| 2015 | 1,209 | 616,234 |
| 2014 | 1,181 | 599,684 |
| 2013 | 1,131 | 571,702 |
| 2012 | 1,043 | 525,210 |
| 2011 | 934 | 467,992 |
| 2010 | 820 | 409,056 |
| 2009 | 717 | 355,773 |
| 2008 | 619 | 305,794 |
| 2007 | 532 | 261,355 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.