나라지표
의료인력 추이
- 최근 값1,429명2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관보건복지부2026년 5월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
※ 2004년 이후는 사망자 및 취소자를 제외한 수치임
값
| 시점 | 인구 10만명당 의료인 수 · 계 | 인구 10만명당 의료인 수 · 의사 | 인구 10만명당 의료인 수 · 한의사 | 인구 10만명당 의료인 수 · 치과의사 | 인구 10만명당 의료인 수 · 조산사 | 인구 10만명당 의료인 수 · 간호사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,429 | 271 | 56 | 68 | 16 | 1,018 |
| 2023 | 1,377 | 266 | 55 | 66 | 16 | 974 |
| 2022 | 1,326 | 261 | 53 | 65 | 16 | 931 |
| 2021 | 1,274 | 256 | 52 | 64 | 16 | 887 |
| 2020 | 1,220 | 250 | 50 | 62 | 16 | 842 |
| 2019 | 1,174 | 245 | 49 | 61 | 16 | 803 |
| 2018 | 1,124 | 239 | 48 | 60 | 16 | 761 |
| 2017 | 1,081 | 235 | 47 | 59 | 16 | 724 |
| 2016 | 1,046 | 232 | 47 | 58 | 16 | 694 |
| 2015 | 1,010 | 227 | 45 | 57 | 16 | 664 |
| 2014 | 980 | 223 | 44 | 56 | 17 | 641 |
| 2013 | 945 | 218 | 42 | 55 | 17 | 613 |
| 2012 | 917 | 214 | 41 | 54 | 17 | 591 |
| 2011 | 887 | 210 | 40 | 52 | 17 | 568 |
| 2010 | 860 | 205 | 39 | 51 | 17 | 547 |
| 2009 | 838 | 202 | 38 | 51 | 18 | 530 |
| 2008 | 806 | 194 | 36 | 49 | 18 | 503 |
| 2007 | 778 | 190 | 35 | 48 | 18 | 484 |
| 2006 | 742 | 184 | 46 | 33 | 18 | 464 |
| 2005 | 711 | 177 | 45 | 32 | 18 | 444 |
| 2004 | 681 | 171 | 43 | 30 | 18 | 421 |
| 2003 | 664 | 170 | 43 | 30 | 19 | 402 |
| 2002 | 636 | 165 | 41 | 29 | 19 | 382 |
| 2001 | 605 | 159 | 40 | 27 | 19 | 361 |
| 2000 | 578 | 154 | 38 | 26 | 19 | 341 |
| 1999 | 550 | 148 | 37 | 24 | 19 | 322 |
| 1998 | 524 | 143 | 35 | 22 | 19 | 305 |
| 1997 | 503 | 138 | 34 | 21 | 19 | 292 |
| 1996 | 484 | 132 | 32 | 21 | 19 | 279 |
| 1995 | 462 | 127 | 30 | 19 | 19 | 267 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.