나라지표
여성취업자의 경력단절 경험유무
- 최근 값4,9842025 · 15~54세 기혼여성 취업자 · 전체
- 기간2018~2025시점 8개
- 주기년15개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비율 · 15~29세 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 15~54세 기혼여성 취업자 · 전체 | 15~54세 기혼여성 취업자 · 15~29세 | 15~54세 기혼여성 취업자 · 30~39세 | 15~54세 기혼여성 취업자 · 40~49세 | 15~54세 기혼여성 취업자 · 50~54세 | 경력단절 경험자 · 전체 | 경력단절 경험자 · 15~29세 | 경력단절 경험자 · 30~39세 | 경력단절 경험자 · 40~49세 | 경력단절 경험자 · 50~54세 | 비율 · 전체 | 비율 · 15~29세 | 비율 · 30~39세 | 비율 · 40~49세 | 비율 · 50~54세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,984 | 143 | 1,268 | 2,191 | 1,381 | 1,506 | 27 | 358 | 717 | 404 | 100 | 2 | 24 | 48 | 27 |
| 2024 | 5,053 | 157 | 1,247 | 2,217 | 1,433 | 1,490 | 30 | 337 | 711 | 412 | 100 | 2 | 23 | 48 | 28 |
| 2023 | 5,107 | 173 | 1,236 | 2,248 | 1,450 | 1,635 | 35 | 378 | 769 | 453 | 100 | 2 | 23 | 47 | 28 |
| 2022 | 5,076 | 151 | 1,209 | 2,258 | 1,458 | 2,200 | 42 | 474 | 1,035 | 650 | 100 | 2 | 22 | 47 | 30 |
| 2021 | 5,082 | 158 | 1,250 | 2,269 | 1,406 | 2,130 | 40 | 490 | 1,008 | 592 | 100 | 2 | 23 | 47 | 28 |
| 2020 | 5,158 | 169 | 1,347 | 2,315 | 1,327 | 2,141 | 48 | 545 | 1,010 | 539 | 100 | 2 | 26 | 47 | 25 |
| 2019 | 5,478 | 211 | 1,452 | 2,427 | 1,389 | 2,214 | 60 | 588 | 1,014 | 552 | 100 | 3 | 27 | 46 | 25 |
| 2018 | 5,549 | 220 | 1,483 | 2,505 | 1,340 | 2,083 | 61 | 552 | 973 | 497 | 100 | 3 | 27 | 47 | 24 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.