나라지표
고용센터 구인, 구직 및 취업현황
- 최근 값120,4142026.7 · 구인인원
- 기간2001~2026시점 320개
- 주기년5개 계열
- 소관고용노동부2026년 8월 25일 갱신
구인배수 · 취업률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 구인배수 : 신규구인인원/신규구직건수 * 취업률 : (취업자수/신규구직건수)×100 * 취업건수는 공공근로를 제외한 건수임
값
| 시점 | 구인인원 | 구직건수 | 구인배수 | 취업자수 | 취업률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 120,414 | 299,623 | 0 | 81,510 | 27 |
| 2026.6 | 124,177 | 287,663 | 0 | 73,574 | 26 |
| 2026.5 | 104,953 | 271,728 | 0 | 71,893 | 27 |
| 2026.4 | 121,440 | 291,749 | 0 | 92,660 | 32 |
| 2026.3 | 117,563 | 366,289 | 0 | 99,815 | 27 |
| 2026.2 | 90,003 | 265,508 | 0 | 69,091 | 26 |
| 2026.1 | 120,440 | 419,471 | 0 | 85,704 | 20 |
| 2025.12 | 110,671 | 317,124 | 0 | 62,718 | 20 |
| 2025.11 | 106,973 | 275,682 | 0 | 66,020 | 24 |
| 2025.10 | 94,236 | 248,164 | 0 | 59,625 | 24 |
| 2025.9 | 112,511 | 279,204 | 0 | 75,957 | 27 |
| 2025.8 | 105,080 | 268,078 | 0 | 70,178 | 26 |
| 2025.7 | 116,098 | 305,733 | 0 | 80,347 | 26 |
| 2025.6 | 105,696 | 289,360 | 0 | 67,887 | 24 |
| 2025.5 | 97,220 | 276,150 | 0 | 73,452 | 27 |
| 2025.4 | 118,320 | 286,707 | 0 | 91,085 | 32 |
| 2025.3 | 107,906 | 368,239 | 0 | 94,907 | 26 |
| 2025.2 | 125,329 | 327,713 | 0 | 72,520 | 22 |
| 2025.1 | 95,139 | 357,517 | 0 | 66,532 | 19 |
| 2025 | 1,295,179 | 3,599,671 | 0 | 881,228 | 25 |
| 2024.12 | 108,808 | 286,036 | 0 | 55,423 | 19 |
| 2024.11 | 114,758 | 260,998 | 0 | 64,194 | 25 |
| 2024.10 | 122,784 | 261,107 | 0 | 66,400 | 25 |
| 2024.9 | 121,666 | 253,809 | 0 | 60,032 | 24 |
| 2024.8 | 133,609 | 254,008 | 1 | 65,414 | 26 |
| 2024.7 | 147,943 | 283,144 | 1 | 72,861 | 26 |
| 2024.6 | 124,178 | 255,669 | 0 | 64,704 | 25 |
| 2024.5 | 136,984 | 263,412 | 1 | 69,428 | 26 |
| 2024.4 | 167,194 | 271,007 | 1 | 78,377 | 29 |
| 2024.3 | 150,538 | 310,141 | 0 | 90,545 | 29 |
| 2024.2 | 139,186 | 251,782 | 1 | 64,107 | 26 |
| 2024.1 | 182,373 | 367,192 | 1 | 78,142 | 21 |
| 2024 | 1,650,021 | 3,318,305 | 1 | 829,627 | 25 |
| 2023.12 | 139,891 | 257,479 | 1 | 56,415 | 22 |
| 2023.11 | 170,016 | 282,170 | 1 | 68,832 | 24 |
| 2023.10 | 163,474 | 284,604 | 1 | 61,084 | 22 |
| 2023.9 | 162,978 | 254,387 | 1 | 70,463 | 28 |
| 2023.8 | 177,897 | 278,831 | 1 | 69,392 | 25 |
| 2023.7 | 164,222 | 295,229 | 1 | 73,940 | 25 |
| 2023.6 | 179,561 | 293,546 | 1 | 73,122 | 25 |
시점이 320개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.