나라지표
고용보험 지출현황
- 최근 값209,405억원2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관고용노동부2026년 5월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2006년부터는 고용안정사업과 직업능력개발사업이 통합 관리됨
값
| 시점 | 고용보험 지출액 · 고용보험 지출액 | 고용보험 지출액 · 전년대비 증가율(%) | 고용보험 지출액 · 실업급여 | 고용보험 지출액 · 고용안정·직업능력개발사업 | 고용보험 지출액 · 고용안정사업 | 고용보험 지출액 · 직업능력개발사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209,405 | 12 | 174,833 | 34,572 | ||
| 2024 | 186,456 | 9 | 151,734 | 34,722 | ||
| 2023 | 170,591 | -6 | 143,479 | 27,111 | ||
| 2022 | 180,647 | -14 | 141,454 | 39,193 | ||
| 2021 | 210,577 | 3 | 144,242 | 66,335 | ||
| 2020 | 204,653 | 47 | 138,937 | 65,716 | ||
| 2019 | 139,515 | 20 | 98,601 | 40,914 | ||
| 2018 | 115,778 | 22 | 79,199 | 36,579 | ||
| 2017 | 94,607 | 7 | 62,895 | 31,712 | ||
| 2016 | 88,672 | 9 | 58,595 | 30,077 | ||
| 2015 | 81,245 | 12 | 55,016 | 26,229 | ||
| 2014 | 70,026 | 8 | 49,682 | 20,344 | ||
| 2013 | 64,812 | 8 | 46,080 | 18,732 | ||
| 2012 | 59,880 | 1 | 43,873 | 16,007 | ||
| 2011 | 59,339 | -1 | 41,876 | 17,463 | ||
| 2010 | 60,011 | -11 | 41,585 | 18,426 | ||
| 2009 | 67,245 | 33 | 45,294 | 21,951 | ||
| 2008 | 50,757 | 7 | 32,290 | 18,467 | ||
| 2007 | 47,358 | 23 | 27,132 | 20,226 | ||
| 2006 | 38,536 | 31 | 22,842 | 15,694 | ||
| 2005 | 29,323 | 24 | 19,054 | 10,269 | 2,744 | 7,525 |
| 2004 | 23,741 | 28 | 15,844 | 7,897 | 1,473 | 6,424 |
| 2003 | 18,508 | 16 | 11,375 | 7,133 | 1,194 | 5,939 |
| 2002 | 16,003 | 3 | 9,131 | 6,872 | 1,279 | 5,593 |
| 2001 | 15,493 | 37 | 8,821 | 6,672 | 1,551 | 5,121 |
| 2000 | 11,345 | -33 | 4,998 | 6,347 | 1,321 | 5,026 |
| 1999 | 16,968 | 43 | 9,632 | 7,336 | 2,026 | 5,310 |
| 1998 | 11,907 | 605 | 8,089 | 3,818 | 1,110 | 2,708 |
| 1997 | 1,689 | 364 | 834 | 855 | 199 | 656 |
| 1996 | 364 | 140 | 224 | 125 | 99 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.