나라지표
고용보험 적용 및 징수 현황
- 최근 값2,714,5142025 · 사업장
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관고용노동부2026년 3월 27일 갱신
수납률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
적용사업장은 각 연도말일 현재 적용현황임
값
| 시점 | 사업장 | 수납액 | 수납률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,714,514 | 189,177 | 91 |
| 2024 | 2,572,590 | 182,619 | 91 |
| 2023 | 2,579,905 | 178,157 | 90 |
| 2022 | 2,615,914 | 157,189 | 90 |
| 2021 | 2,511,690 | 126,436 | 92 |
| 2020 | 2,395,603 | 129,437 | 92 |
| 2019 | 2,359,526 | 114,054 | 91 |
| 2018 | 2,308,327 | 103,612 | 92 |
| 2017 | 2,211,482 | 88,650 | 92 |
| 2016 | 2,174,508 | 84,639 | 91 |
| 2015 | 2,107,071 | 79,951 | 91 |
| 2014 | 1,935,302 | 74,815 | 91 |
| 2013 | 1,747,928 | 65,290 | 91 |
| 2012 | 1,610,713 | 58,785 | 91 |
| 2011 | 1,508,669 | 50,028 | 91 |
| 2010 | 1,408,061 | 41,884 | 97 |
| 2009 | 1,385,298 | 41,423 | 97 |
| 2008 | 1,424,330 | 39,233 | 96 |
| 2007 | 1,288,138 | 35,829 | 96 |
| 2006 | 1,176,462 | 34,467 | 89 |
| 2005 | 1,148,474 | 32,072 | 88 |
| 2004 | 1,002,638 | 29,041 | 88 |
| 2003 | 845,910 | 26,196 | 90 |
| 2002 | 825,531 | 27,433 | 90 |
| 2001 | 806,962 | 25,485 | 90 |
| 2000 | 693,414 | 20,575 | 89 |
| 1999 | 601,394 | 16,448 | 92 |
| 1998 | 400,000 | 9,818 | 94 |
| 1997 | 47,427 | 9,224 | 97 |
| 1996 | 43,723 | 7,800 | 98 |
| 1995 | 38,953 | 3,390 | 98 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.