나라지표
청소년 현재 흡연율, 청소년 현재 음주율
- 최근 값3.3%2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관질병관리청2026년 1월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
○조사대상자: 중1~고3(단, ’05년: 중1~고2) 1. '05~'18년: 최근 30일 동안 1일 이상 흡연한 분율 2. '19~'25년: 최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분율 * '19년 설문 문항 변경으로 연도별 결과 비교 시 주의
값
| 시점 | 흡연율 · 전체 · 전체 | 흡연율 · 전체 · 남학생 | 흡연율 · 전체 · 여학생 | 흡연율 · 중학교 · 전체 | 흡연율 · 중학교 · 남학생 | 흡연율 · 중학교 · 여학생 | 흡연율 · 고등학교 · 전체 | 흡연율 · 고등학교 · 남학생 | 흡연율 · 고등학교 · 여학생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.3 | 4.4 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 4.9 | 7.0 | 2.6 |
| 2024 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 5.6 | 7.8 | 3.3 |
| 2023 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 6.4 | 9.0 | 3.6 |
| 2022 | 4.5 | 6.2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 7.1 | 10.4 | 3.6 |
| 2021 | 4.5 | 6.0 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 7.2 | 10.0 | 4.2 |
| 2020 | 4.4 | 6.0 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 7.1 | 10.1 | 3.8 |
| 2019 | 6.7 | 9.3 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 2.3 | 9.9 | 14.2 | 5.2 |
| 2018 | 6.7 | 9.4 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 2.1 | 9.8 | 14.1 | 5.1 |
| 2017 | 6.4 | 9.5 | 3.1 | 3.0 | 4.1 | 1.8 | 9.2 | 13.9 | 4.1 |
| 2016 | 6.3 | 9.6 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 9.5 | 14.7 | 3.8 |
| 2015 | 7.8 | 11.9 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 1.7 | 11.7 | 18.3 | 4.5 |
| 2014 | 9.2 | 14.0 | 4.0 | 4.7 | 6.8 | 2.3 | 13.5 | 20.8 | 5.6 |
| 2013 | 9.7 | 14.4 | 4.6 | 5.5 | 7.9 | 2.8 | 13.8 | 20.7 | 6.3 |
| 2012 | 11.4 | 16.3 | 5.9 | 7.2 | 9.8 | 4.3 | 15.4 | 22.4 | 7.5 |
| 2011 | 12.1 | 17.2 | 6.5 | 8.1 | 11.0 | 4.8 | 16.1 | 23.1 | 8.3 |
| 2010 | 12.1 | 16.6 | 7.1 | 8.0 | 10.6 | 5.1 | 16.2 | 22.5 | 9.0 |
| 2009 | 12.8 | 17.4 | 7.6 | 8.3 | 11.1 | 5.1 | 17.5 | 23.9 | 10.2 |
| 2008 | 12.8 | 16.8 | 8.2 | 8.0 | 10.3 | 5.4 | 17.8 | 23.8 | 11.1 |
| 2007 | 13.3 | 17.4 | 8.8 | 9.1 | 11.3 | 6.6 | 18.1 | 24.3 | 11.3 |
| 2006 | 12.8 | 16.0 | 9.2 | 7.7 | 9.3 | 5.9 | 18.7 | 23.8 | 13.0 |
| 2005 | 11.8 | 14.3 | 8.9 | 8.0 | 9.6 | 6.3 | 18.3 | 22.4 | 13.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.