나라지표
근로장려금 신청 및 지급현황
- 최근 값4,9722024 · 신청 · 가구
- 기간2008~2024시점 17개
- 주기년4개 계열
- 소관국세청2026년 2월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치(소득귀속연도)
값
| 시점 | 신청 · 가구 | 신청 · 금액 | 지급 · 가구 | 지급 · 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,972 | 5,612,189 | 4,157 | 4,656,688 |
| 2023 | 4,849 | 5,408,915 | 4,101 | 4,563,642 |
| 2022 | 5,167 | 5,676,621 | 4,263 | 4,725,426 |
| 2021 | 5,283 | 5,369,283 | 4,416 | 4,487,141 |
| 2020 | 5,044 | 5,368,764 | 4,262 | 4,473,228 |
| 2019 | 5,010 | 5,158,415 | 4,319 | 4,468,265 |
| 2018 | 4,742 | 53,156 | 3,885 | 43,003 |
| 2017 | 2,056 | 15,865 | 1,693 | 12,808 |
| 2016 | 1,883 | 14,175 | 1,570 | 11,416 |
| 2015 | 1,738 | 13,204 | 1,439 | 10,573 |
| 2014 | 1,658 | 14,195 | 1,281 | 10,565 |
| 2013 | 1,060 | 9,672 | 846 | 7,745 |
| 2012 | 1,020 | 7,193 | 783 | 5,618 |
| 2011 | 930 | 7,475 | 752 | 6,140 |
| 2010 | 667 | 5,094 | 522 | 4,020 |
| 2009 | 677 | 5,224 | 566 | 4,369 |
| 2008 | 724 | 5,582 | 591 | 4,537 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.