나라지표
자영업자 현황
- 최근 값28,7952026.3 · 자영업자 현황 · 취업자
- 기간1996~2026시점 93개
- 주기년5개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 5월 7일 갱신
자영업자 현황 · 비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 자영업자 현황 · 취업자 | 자영업자 현황 · 자영업자 | 자영업자 현황 · 고용원 있는 자영업자 | 자영업자 현황 · 고용원 없는 자영업자 | 자영업자 현황 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | 28,795 | 5,673 | 1,495 | 4,178 | 20 |
| 2026.2 | 28,413 | 5,571 | 1,470 | 4,101 | 20 |
| 2026.1 | 27,986 | 5,546 | 1,466 | 4,080 | 20 |
| 2025.12 | 28,209 | 5,586 | 1,452 | 4,134 | 20 |
| 2025.11 | 29,046 | 5,669 | 1,487 | 4,182 | 20 |
| 2025.10 | 29,040 | 5,672 | 1,459 | 4,214 | 20 |
| 2025.9 | 29,154 | 5,696 | 1,465 | 4,231 | 20 |
| 2025.8 | 28,967 | 5,675 | 1,435 | 4,241 | 20 |
| 2025.7 | 29,029 | 5,656 | 1,424 | 4,233 | 19 |
| 2025.6 | 29,091 | 5,637 | 1,429 | 4,208 | 19 |
| 2025.5 | 29,160 | 5,659 | 1,428 | 4,231 | 19 |
| 2025.4 | 28,887 | 5,615 | 1,401 | 4,215 | 19 |
| 2025.3 | 28,589 | 5,568 | 1,390 | 4,178 | 19 |
| 2025.2 | 28,179 | 5,501 | 1,410 | 4,092 | 20 |
| 2025.1 | 27,878 | 5,500 | 1,409 | 4,091 | 20 |
| 2025 | 28,769 | 5,620 | 1,432 | 4,187 | 20 |
| 2024.12 | 28,041 | 5,574 | 1,417 | 4,157 | 20 |
| 2024.11 | 28,821 | 5,706 | 1,413 | 4,294 | 20 |
| 2024.10 | 28,847 | 5,770 | 1,439 | 4,331 | 20 |
| 2024.9 | 28,842 | 5,751 | 1,435 | 4,315 | 20 |
| 2024.8 | 28,801 | 5,745 | 1,439 | 4,306 | 20 |
| 2024.7 | 28,857 | 5,721 | 1,448 | 4,273 | 20 |
| 2024.6 | 28,907 | 5,703 | 1,450 | 4,253 | 20 |
| 2024.5 | 28,915 | 5,681 | 1,439 | 4,242 | 20 |
| 2024.4 | 28,693 | 5,621 | 1,417 | 4,204 | 20 |
| 2024.3 | 28,396 | 5,570 | 1,419 | 4,151 | 20 |
| 2024.2 | 28,043 | 5,515 | 1,436 | 4,079 | 20 |
| 2024.1 | 27,743 | 5,528 | 1,430 | 4,098 | 20 |
| 2024 | 28,576 | 5,657 | 1,432 | 4,225 | 20 |
| 2023.12 | 28,093 | 5,567 | 1,422 | 4,146 | 20 |
| 2023.11 | 28,698 | 5,719 | 1,452 | 4,268 | 20 |
| 2023.10 | 28,764 | 5,733 | 1,446 | 4,287 | 20 |
| 2023.9 | 28,698 | 5,729 | 1,419 | 4,310 | 20 |
| 2023.8 | 28,678 | 5,784 | 1,413 | 4,370 | 20 |
| 2023.7 | 28,686 | 5,783 | 1,400 | 4,383 | 20 |
| 2023.6 | 28,812 | 5,803 | 1,416 | 4,387 | 20 |
| 2023.5 | 28,835 | 5,791 | 1,435 | 4,356 | 20 |
| 2023.4 | 28,432 | 5,715 | 1,417 | 4,298 | 20 |
| 2023.3 | 28,223 | 5,606 | 1,420 | 4,186 | 20 |
| 2023.2 | 27,714 | 5,536 | 1,398 | 4,139 | 20 |
시점이 93개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.