나라지표
국가기술자격 응시 및 취득 현황
- 최근 값3,917,5532025 · 응시자 수 · 계
- 기간1992~2025시점 34개
- 주기년8개 계열
- 소관고용노동부2026년 6월 25일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
응시자 수 · 전년대비 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가기술자격 응시자 현황
값
| 시점 | 응시자 수 · 계 | 응시자 수 · 전년대비 | 응시자 수 · 기술사 | 응시자 수 · 기능장 | 응시자 수 · 기사 | 응시자 수 · 산업기사 | 응시자 수 · 기능사 | 응시자 수 · 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,917,553 | 0 | 32,690 | 47,682 | 983,375 | 351,897 | 1,604,916 | 896,993 |
| 2024 | 3,900,090 | -2 | 31,150 | 47,804 | 936,322 | 359,483 | 1,634,228 | 891,103 |
| 2023 | 3,981,888 | 5 | 28,777 | 46,774 | 899,935 | 371,785 | 1,698,466 | 936,151 |
| 2022 | 3,792,455 | -15 | 24,835 | 40,017 | 770,508 | 348,729 | 1,635,683 | 972,683 |
| 2021 | 4,476,425 | 21 | 25,513 | 41,357 | 781,415 | 369,174 | 1,839,489 | 1,419,477 |
| 2020 | 3,697,945 | -5 | 23,859 | 34,948 | 651,199 | 321,532 | 1,525,866 | 1,140,541 |
| 2019 | 3,904,434 | 12 | 25,103 | 40,892 | 649,393 | 349,393 | 1,778,065 | 1,061,270 |
| 2018 | 3,486,747 | 2 | 22,500 | 38,041 | 555,833 | 312,763 | 1,668,426 | 889,184 |
| 2017 | 3,419,994 | 1 | 21,271 | 42,208 | 541,670 | 315,696 | 1,706,929 | 792,220 |
| 2016 | 3,378,603 | 0 | 20,051 | 40,682 | 514,235 | 311,730 | 1,716,445 | 775,460 |
| 2015 | 3,376,556 | 3 | 18,986 | 35,919 | 471,530 | 311,477 | 1,678,766 | 859,878 |
| 2014 | 3,287,804 | 1 | 21,079 | 36,632 | 418,710 | 294,053 | 1,658,797 | 858,533 |
| 2013 | 3,272,090 | 12 | 22,705 | 30,914 | 413,611 | 290,217 | 1,677,447 | 837,196 |
| 2012 | 2,902,366 | -9 | 26,714 | 30,520 | 374,315 | 279,670 | 1,436,147 | 755,000 |
| 2011 | 3,200,288 | -11 | 30,397 | 23,105 | 390,714 | 293,011 | 1,421,160 | 1,041,901 |
| 2010 | 3,576,913 | -17 | 32,382 | 18,320 | 448,389 | 347,803 | 1,483,806 | 1,246,213 |
| 2009 | 4,283,627 | 9 | 31,390 | 16,627 | 489,113 | 410,755 | 1,231,138 | 1,809,604 |
| 2008 | 3,949,487 | -11 | 28,453 | 13,964 | 519,374 | 437,804 | 1,336,872 | 1,613,020 |
| 2007 | 4,440,087 | -5 | 27,361 | 13,882 | 580,163 | 483,038 | 1,257,155 | 2,078,488 |
| 2006 | 4,660,294 | 1 | 23,583 | 13,139 | 603,816 | 561,590 | 1,281,299 | 2,176,867 |
| 2005 | 4,636,803 | 4 | 19,922 | 17,997 | 533,813 | 448,778 | 1,321,210 | 2,295,083 |
| 2004 | 4,460,546 | -7 | 16,649 | 12,487 | 456,487 | 390,077 | 1,243,986 | 2,340,860 |
| 2003 | 4,810,607 | -7 | 16,357 | 8,803 | 389,473 | 358,236 | 1,269,736 | 2,768,002 |
| 2002 | 5,193,148 | -8 | 17,171 | 6,564 | 335,403 | 367,349 | 1,374,786 | 3,091,875 |
| 2001 | 5,656,910 | -8 | 19,477 | 6,839 | 325,840 | 351,472 | 1,608,990 | 3,329,673 |
| 2000 | 6,150,709 | 8 | 22,909 | 5,500 | 367,817 | 397,049 | 1,624,397 | 3,721,254 |
| 1999 | 5,711,012 | 26 | 25,798 | 4,377 | 441,262 | 467,231 | 1,902,109 | 2,858,126 |
| 1998 | 4,545,119 | 18 | 33,459 | 2,968 | 488,177 | 548,073 | 1,792,387 | 1,645,822 |
| 1997 | 3,838,682 | -3 | 28,830 | 2,482 | 358,359 | 463,283 | 1,355,091 | 1,611,828 |
| 1996 | 3,957,639 | 1 | 18,472 | 2,708 | 321,002 | 469,201 | 1,370,871 | 1,753,792 |
| 1995 | 3,938,370 | -9 | 15,721 | 1,920 | 276,746 | 431,843 | 1,314,019 | 1,857,944 |
| 1994 | 4,308,835 | -4 | 13,675 | 2,308 | 267,019 | 395,995 | 1,298,788 | 2,305,074 |
| 1993 | 4,482,537 | 8 | 11,464 | 2,653 | 273,803 | 373,112 | 1,416,080 | 2,387,126 |
| 1992 | 4,143,534 | 9,090 | 1,379 | 217,027 | 282,719 | 1,365,973 | 2,252,834 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.