나라지표
남성대비 여성 임금비율
- 최근4,3982024 · 월임금총액
- 기간2008~2024기록 34개
- 발표해마다2개 항목
- 소관성평등가족부2025년 12월 2일 갱신
기간
기간
지표 설명
- 월임금총액 : 정액급여+초과급여+전년도연간특별급여/12개월
숫자
| 시기 | 월임금총액 | 남성대비비율 |
|---|---|---|
| 2024 | 4,398 | 64.80 |
| 2023 | 4,260 | 65.30 |
| 2022 | 4,127 | 65.00 |
| 2021 | 3,833 | 64.60 |
| 2020 | 3,722 | 64.70 |
| 2019 | 3,682 | 64.40 |
| 2018 | 3,569 | 63.30 |
| 2017 | 3,433 | 61.50 |
| 2016 | 3,364 | 60.60 |
| 2015 | 3,269 | 59.50 |
| 2014 | 3,218 | 59.80 |
| 2013 | 3,095 | 60.50 |
| 2012 | 2,974 | 61.00 |
| 2011 | 2,869 | 59.70 |
| 2010 | 2,754 | 59.30 |
| 2009 | 2,691 | 59.00 |
| 2008 | 2,700 | 58.60 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.