나라지표
취업장애인 월평균 소득
- 최근 값215만원2023
- 기간2000~2023시점 8개
- 주기다년18개 계열
- 소관보건복지부2024년 12월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2005년 상용근로자 임금 - 사업체 노동력조사(고용노동부), 2005. 연평균 2008년 상용근로자 임금 - 사업체 노동력조사(고용노동부), 2008. 연평균 2011년 상용근로자 임금 - 사업체 노동력조사(고용노동부), 2011. 3/4분기 2014년 상용근로자 임금 - 사업체 노동력조사(고용노동부), 2014.6. 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사, 통계청(2017.8) 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사, 통계청(2020.8)
값
| 시점 | 장애인 월평균 소득 · 전국 임금근로자 | 장애인 월평균 소득 · 전체장애인 | 장애인 월평균 소득 · 지체장애 | 장애인 월평균 소득 · 뇌병변장애 | 장애인 월평균 소득 · 시각장애 | 장애인 월평균 소득 · 청각장애 | 장애인 월평균 소득 · 언어장애 | 장애인 월평균 소득 · 지적장애 | 장애인 월평균 소득 · 자폐성장애 | 장애인 월평균 소득 · 정신장애 | 장애인 월평균 소득 · 신장장애 | 장애인 월평균 소득 · 심장장애 | 장애인 월평균 소득 · 호흡기장애 | 장애인 월평균 소득 · 간장애 | 장애인 월평균 소득 · 안면장애 | 장애인 월평균 소득 · 장루.요루장애 | 장애인 월평균 소득 · 뇌전증장애 | 장애인 월평균 소득 · 상용근로자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 301 | 215 | 239 | 196 | 244 | 134 | 177 | 114 | 98 | 99 | 292 | 216 | 195 | 338 | 265 | 206 | 158 | |
| 2020 | 268 | 188 | 203 | 165 | 191 | 149 | 193 | 92 | 121 | 96 | 240 | 188 | 223 | 261 | 215 | 197 | 119 | |
| 2017 | 243 | 171 | 189 | 124 | 196 | 125 | 155 | 71 | 35 | 87 | 176 | 65 | 101 | 278 | 120 | 188 | 90 | |
| 2014 | 224 | 153 | 167 | 112 | 156 | 120 | 130 | 57 | 45 | 56 | 183 | 327 | 110 | 190 | 160 | 78 | 0 | 329 |
| 2011 | 203 | 142 | 155 | 118 | 136 | 125 | 141 | 54 | 38 | 53 | 189 | 100 | 99 | 197 | 70 | 86 | 117 | 311 |
| 2008 | 185 | 116 | 121 | 104 | 137 | 88 | 93 | 41 | 23 | 24 | 147 | 98 | 86 | 235 | 124 | 85 | 66 | 280 |
| 2005 | 159 | 115 | 125 | 100 | 116 | 84 | 81 | 47 | 70 | 55 | 154 | 74 | 82 | 177 | 112 | 124 | 44 | 240 |
| 2000 | 79 | 86 | 90 | 79 | 67 | 52 | 29 | 26 | 101 | 66 | 184 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.